Tahun akademik
   
   
 
  Beranda  
  Statistik Entri Nilai dan RPP  
  Statistik Kuisioner  
  Data Dosen PA  
  Mata Kuliah Aktif  
  Nilai D+ kebawah  
  Jumlah Mahasiswa Baru  
  Asal Mahasiswa  
  Rerata Lulusan S1/D4  
  Lama Studi Lebih 4 Tahun  
  Lama Studi Lebih 7 Tahun  
  Lama Studi Lulusan  
  Penghargaan Mahasiswa  
  Laporan KKN/KP/TA & Tugas Kuliah  
  Data Mahasiswa dan Status  
  Rekap Status Mahasiswa  
     
  IPK / IPS Tertinggi  
  Evaluasi Dua Tahunan 1  
  Evaluasi Dua Tahunan 2  
  Capaian Seluruh Angkatan  
  Capaian Per Angkatan  
  Statistik IPK/IPS Prodi  
     
  Dokumen Kebijakan  
     
  Semester : 1  Tahun : 2024  
  STATISTIK STATUS MAHASISWA  
     
 
Program Studi Jumlah
Mahasiswa
Status
Aktif Cuti Tidak Reg Lulus Sudah KRS

Belum KRS

  Seni Karawitan 997 516 3 478 54 516
  Etnomusikologi 613 242 1 370 43 242
  Seni Pedalangan 344 160 1 183 20 160
  Seni Tari 1030 563 1 466 96 563
  Seni Teater 228 99 1 128 18 99
Jumlah FSP 3241 1596 7 1638 231 0 1596
  Kriya Seni 415 246 1 168 37 246
  Seni Rupa Murni 622 352 6 264 50 352
  Desain Interior 667 470 2 195 47 470
  Televisi dan Film 782 517 3 262 38 517
  Fotografi 601 416 0 185 36 416
  Desain Komunikasi Visual 626 490 2 134 40 490
  Batik 269 219 0 50 34 219
  Keris & Senjata Tradisional 81 52 0 29 2 52
Jumlah FSRD 4125 2822 14 1289 284 0 2822
  S2 Seni 38 38 0 227 36 38
  S3 Seni 145 39 0 106 18 39
Jumlah Pascasarjana 410 77 0 333 54 0 77
TOTAL 7776 4495 21 3260 569 0 4495
 
     
 
Keterangan   Update data
Aktif Sudah bayar SPP  
Cuti Mengajukan surat Cuti  
Tidak Reg Tidak membayar SPP