Tahun Lulus
   
   
 
  Beranda  
  Data Dosen PA  
  Mata Kuliah Aktif  
  Nilai D+ kebawah  
     
  MASA STUDI LEBIH DARI 7 TAHUN  
  PRODI SENI KARAWITAN  
 
No NIM MAHASISWA MASA STUDI ∑ SKS IPK Dosen PA
TH SMT
1 16111169 Rizki Teguh Fredi 8 + 17 130 1.39 Bambang Sosodoro Rawan
2 17111164 Krisna Ramadhana 7 + 15 14 0.43 Bambang Sosodoro Rawan
3 17111165 Agus Irfanto 7 + 15 182 1.91 Bambang Sosodoro Rawan
4 16111165 Ovi Aprilla Apsari 8 + 17 10 1.8 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
5 16111164 Hendry Pamase 8 + 17 312 1.72 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
6 16111123 Novilia Tri Ikhsani 8 + 17 292 2.97 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
7 17111125 Arvista Almadila Verasari 7 + 15 286 3.28 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
8 17111126 Windra Permana Nugraha 7 + 15 48 3.13 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
9 17111119 Nariswari Cintya Hapsari 7 + 15 150 2.59 Darno, S.Sen., M.Sn.
10 16111161 Muchamad Zifi Reza 8 + 17 274 3 Darno, S.Sen., M.Sn.
11 16111162 Sudidit Cahyo Putro 8 + 17 278 3.24 Darno, S.Sen., M.Sn.
12 16111163 Agung Suryo Laksono 8 + 17 42 3.1 Darno, S.Sen., M.Sn.
13 15111169 Ratna Novi Setyorini 9 + 19 116 1.81 Darsono, S.Kar., M.Hum.
14 16111115 Diana Restu Nugroho 8 + 17 68 2.13 Dr. I Nyoman
15 17111135 Lintang Rimba Anggasmara 7 + 15 52 1.9 Dr. I Nyoman
16 17111136 Nanda Yudhea Putri 7 + 15 276 2.97 Dr. I Nyoman
17 16111105 Ipa Hadi Sasono 8 + 17 286 3.58 Dr. I Nyoman
18 17111174 Prahandhika Wicaksono Himawan 7 + 15 24 0 Dr. Nil Ikhwan,
19 16111175 Wike Paramita Fransiska 8 + 17 242 2.83 Dr. Peni Candra
20 16111173 Yoga Sepri Trianggara 8 + 17 154 2.43 Dr. Peni Candra
21 17111180 Lusiana Artistika Sari 7 + 15 14 0.43 Dr. Peni Candra
22 17111181 Arga Prasetya 7 + 15 18 0 Dr. Peni Candra
23 16111149 Rosyid Akbar Fimtihanie 8 + 17 62 0.1 Dr. Suyoto, S.Kar.,
24 16111147 Annisa Septiasari 8 + 17 242 2.79 Dr. Suyoto, S.Kar.,
25 17111104 Putik Sekarsari 7 + 15 142 1.96 Dr. Suyoto, S.Kar.,
26 17111106 Putra Gunawan 7 + 15 154 1.38 Dr. Suyoto, S.Kar.,
27 17111107 Nanda Nurseto 7 + 15 154 2.85 Dr. Suyoto, S.Kar.,
28 17111108 Intan Ayu Pratiwi 7 + 15 118 2.11 Dr. Suyoto, S.Kar.,
29 15111118 Septian Dama Ibnu 9 + 19 88 2.86 Dr. Suyoto, S.Kar.,
30 15111166 Ahmad Wahda Muhsin 9 + 19 278 2.59 Drs. FX. Purwa
31 16111156 Ria Wahyu Catur 8 + 17 156 1.49 Drs. FX. Purwa
32 16111159 Faqih Bayu Pambudi 8 + 17 68 1.68 Drs. FX. Purwa
33 16111157 Renando Bagus Kurniawan 8 + 17 18 1.78 Drs. FX. Purwa
34 17111177 Dea Ghadafi Kusuma 7 + 15 136 1.01 Drs. FX. Purwa
35 15111120 Agung Hardiyanto 9 + 19 196 2.47 Drs. FX. Purwa
36 17111127 Erza Julio Bhaskara 7 + 15 210 2.72 Drs. FX. Purwa
37 15111147 Rina Eky Priyanti 9 + 19 314 2.99 I Ketut Saba,
38 16111139 Linda Tri Utami 8 + 17 72 1.89 Muhammad Nur Salim,
39 16111180 Sinung Nur Hutomo 8 + 17 206 2.57 Muhammad Nur Salim,
40 16111182 Agus Mardiko 8 + 17 230 2.78 Muhammad Nur Salim,
41 16111184 Mahardiyan Prasetyo Utomo 8 + 17 128 2.27 Muhammad Nur Salim,
42 17111185 Dedi Kurniawan 7 + 15 114 2.63 Muhammad Nur Salim,
43 17111186 Gilang Wisnu Carita 7 + 15 110 1.25 Muhammad Nur Salim,
44 17111118 Dewi Rismawati 7 + 15 288 3.11 Muhammad Nur Salim,
45 17111131 Ponco Singgih Nugroho 7 + 15 276 3.2 Muhammad Nur Salim,
46 17111159 Ryan Baharudin 7 + 15 74 1.85 Muriah Budiarti, M.Sn.
47 15111154 Leo Anjasworo 9 + 19 84 3.2 Prasadiyanto, S.Kar., MA
48 15111109 Indratri Kesworo 9 + 19 276 2.83 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
49 15111111 Rawang Gumilar 9 + 19 180 2.52 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
50 15111176 Fernanda 9 + 19 258 2.97 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
51 15111148 Wahyu Ibnu Ruasani 9 + 19 228 3.1 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
52 17111128 Elloy Doohan 7 + 15 84 2.15 Siswati, S.Sn., M.Sn
53 17111138 Ahmad Sholikin 7 + 15 106 1.93 Siswati, S.Sn., M.Sn
54 17111144 Sunti Widyaningrum 7 + 15 122 2.25 Siswati, S.Sn., M.Sn
55 17111151 Muhammad Iqbal Jamil 7 + 15 14 0.43 Siswati, S.Sn., M.Sn
56 17111169 Trisna Bayu Wisnugraha 7 + 15 42 1.24 Siswati, S.Sn., M.Sn
57 16111176 Bagas Aji Prasetya 8 + 17 280 2.85 Siswati, S.Sn., M.Sn
58 16111155 Wahyu Setyo Hari 8 + 17 284 2.96 Siswati, S.Sn., M.Sn
59 17111139 Siti Qotimah 7 + 15 88 3.05 Siswati, S.Sn., M.Sn
60 17111153 Didik Setyawan 7 + 15 296 3.49 Siswati, S.Sn., M.Sn
61 15111115 Angga Mahendra Seta 9 + 19 116 2.59 Slamet Riyadi, S.Kar.,M.Mus
62 15111117 Resqa Annisa Ilman 9 + 19 42 1.62 Sugimin, S.Kar., M.Sn.
63 15111113 Aris Marwanto 9 + 19 88 2.57 Sugimin, S.Kar., M.Sn.
64 16111179 Astari Mei Pangesti 8 + 17 152 2.53 Sukamso, S.Kar., M.Hum.
65 16111178 Tetuko Kukilo Wangsit 8 + 17 126 2.9 Sukamso, S.Kar., M.Hum.
66 16111136 Linggar Bayu Wandira 8 + 17 152 2.34 Supardi, S.Kar., M.Hum
67 17111132 Anjasmara Pangestu Ramadhani 7 + 15 68 0.18 Suraji, S.Kar., M.Sn.
68 16111114 Wahyu Maryadi 8 + 17 248 3.29 Suraji, S.Kar., M.Sn.
69 15111124 Langgeng Agus Sutrisno 9 + 19 88 3.28 Suraji, S.Kar., M.Sn.
70 16111153 Irvan Fandi Ardiansyah 8 + 17 188 2.71 Wahyu Thoyyib Pambayun,
71 15111160 Wahyu Pranoto 9 + 19 10 1.8 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
72 15111173 Ario Sandy Putra 9 + 19 202 1.81 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
73 17111158 Andri Firmansyah 7 + 15 20 0.3 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
 
  Cetak Masa Studi lebih dari 7 Tahun  
  Jika dijumpai data tidak valid, update data tsb dapat dilakukan via Subag Akademik Fakultas