Tahun Masuk / Angkatan
   
   
 
  Beranda  
  Data Dosen PA  
  Mata Kuliah Aktif  
  Nilai D+ kebawah  
     
  DATA MAHASISWA BARU  
 
No Program Studi Jumlah
1 Animasi( D4 ) 25
2 Desain Mode Batik( D4 ) 52
3 Destinasi Pariwisata( D4 ) 3
4 Senjata Tradisional Keris( D4 ) 11
5 Tata Kelola Seni( D4 ) 4
6 Desain Interior( S1 ) 102
7 Desain Interior PDD( S1 ) 1
8 Desain Komunikasi Visual( S1 ) 103
9 Desain Produk Industri( S1 ) 23
10 Etnomusikologi( S1 ) 39
11 Film dan Televisi( S1 ) 112
12 Film dan Televisi PDD( S1 ) 2
13 Fotografi( S1 ) 101
14 Koreografi Inkuiri( S1 ) 12
15 Kriya( S1 ) 39
16 Seni Intermedia( S1 ) 14
17 Seni Karawitan( S1 ) 97
18 Seni Murni( S1 ) 66
19 Seni Pedalangan( S1 ) 33
20 Tari( S1 ) 116
21 Teater( S1 ) 15
22 Teater PDD( S1 ) 2
23 Seni ( S2 ) 7
  JUMLAH 979