Beranda  
  Data Dosen PA  
  Mata Kuliah Aktif  
  Nilai D+ kebawah  
  Jumlah Mahasiswa Baru  
  Asal Mahasiswa  
  Rerata Lulusan S1/D4  
  Lama Studi Lebih 4 Tahun  
  Lama Studi Lulusan  
  Penghargaan Mahasiswa  
     
  Evaluasi Dua Tahunan 1  
  Evaluasi Dua Tahunan 2  
  Capaian Seluruh Angkatan  
  Capaian Per Angkatan  
     
  Dokumen Kebijakan  
     
  DAFTAR & STATUS  
  MAHASISWA PRODI  
 

SEMESTER TAHUN

 

     
 
Program Studi Peminat Baru Cuti Non Aktif DO Lulus On Going
  Seni Karawitan 38/26 40/30 4/1 0/0 / 383/200 138/68
  Etnomusikologi 29/7 30/9 41/6 0/0 / 354/63 158/20
  Seni Pedalangan 12/ 22/ 23/5 0/0 / 178/14 63/4
  Seni Tari 23/66 25/70 8/38 0/0 / 155/509 48/140
  Seni Teater 12/15 8/14 / 0/0 / 30/26 13/10
Jumlah FSP 228 248 126 0 0 1930 662
  Kriya Seni 21/6 22/8 1/ 0/0 / 205/49 82/28
  Seni Rupa Murni 14/9 22/6 54/4 0/0 / 170/41 25/25
  Desain Interior 21/24 18/18 39/4 0/0 / 224/84 120/36
  Televisi dan Film 67/81 26/35 / 0/0 / 278/156 146/84
  Fotografi 17/26 11/21 4/2 0/0 / 30/28 18/4
  Desain Komunikasi Visual 85/45 35/23 / 0/0 / 59/40 26/23
  Batik 6/10 4/12 /1 0/0 / 9/22 4/11
  Keris & Senjata Tradisional / 8/ / 0/0 / 11/1 4/1
Jumlah FSRD 432 269 109 0 0 1412 690
Penciptaan dan Pengkajian (S2) / 34/8 / 0/0 / 180/67 53/31
Penciptaan dan Pengkajian (S3) / 13/ / 0/0 / 34/7 18/8
Jumlah Pasca Sarjana 0 0 0 0 0
TOTAL 660 517 16 0 0 3342 1352
 
 
Keterangan   Update data
Peminat : Pendaftar Tahun 2013  
Baru : Mahasiswa Baru Tahun 2013  
Non Aktif : Mahasiswa tidka KRS Online