Tahun Lulus
   
   
 
  Beranda  
  Data Dosen PA  
  Mata Kuliah Aktif  
  Nilai D+ kebawah  
     
  MASA STUDI LEBIH DARI 4 TAHUN  
  PRODI SENI KARAWITAN  
 
No MAHASISWA MASA STUDI ∑ SKS IPK Dosen PA
TH SMT
1 PANJI BAGASKORO 4 + 9 221 3.13 Ananto Sabdo Aji
2 Ferga Nur Budi 5 + 11 271 3.18 Ananto Sabdo Aji
3 Angga Nur Septian 4 + 9 207 3.66 Ananto Sabdo Aji
4 Cahyo Tejo Pamungkas 4 + 9 270 3.33 Ananto Sabdo Aji
5 WANDA AMARA 4 + 9 269 3.32 Ananto Sabdo Aji
6 Rizki Teguh Fredi 8 + 17 130 1.39 Bambang Sosodoro Rawan
7 Krisna Ramadhana 7 + 15 14 0.43 Bambang Sosodoro Rawan
8 Agus Irfanto 7 + 15 182 1.91 Bambang Sosodoro Rawan
9 Siti Nur Lailatul 5 + 11 152 2.56 Bambang Sosodoro Rawan
10 SAFIUL AL AZIZ 4 + 9 259 2.9 Bambang Sosodoro Rawan
11 IMAS AYU KHARISMAPUTRI 4 + 9 260 3.18 Bambang Sosodoro Rawan
12 Feliks Chrismas Aditama 6 + 13 284 3.26 Bambang Sosodoro Rawan
13 Raras Sri Mahening 5 + 11 279 3.35 Bambang Sosodoro Rawan
14 Aa Aji Mulyana 5 + 11 281 3.23 Bambang Sosodoro Rawan
15 MUHAMMAD ZAIN DZAKY 4 + 9 197 3.34 Bambang Sosodoro Rawan
16 Oktavia Minasih 6 + 13 274 3.29 Bambang Sosodoro Rawan
17 Elliana Febrianti 5 + 11 258 3.31 Bambang Sosodoro Rawan
18 ALANG IRGIANSYAH 4 + 9 266 3.36 Bambang Sosodoro Rawan
19 Yulianto 4 + 9 256 3.39 Bambang Sosodoro Rawan
20 Ovi Aprilla Apsari 8 + 17 10 1.8 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
21 Hendry Pamase 8 + 17 312 1.72 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
22 Novilia Tri Ikhsani 8 + 17 292 2.97 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
23 Arvista Almadila Verasari 7 + 15 286 3.28 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
24 Eka Wulandari 5 + 11 230 3.03 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
25 Prasetyo Dunung Panggalih 5 + 11 226 3.3 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
26 Aziz Faizal Utama 5 + 11 274 3.12 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
27 AGHIE NAZIHAH SALMA 4 + 9 28 0 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
28 MUHAMMAD NURHUDA 4 + 9 38 0 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
29 Sita Pariyani 4 + 9 44 2.34 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
30 Taufik Isman Syah 4 + 9 261 3.17 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
31 Teguh Budi Rahayu 5 + 11 144 3.03 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
32 Tri Wahyudi 5 + 11 94 3.32 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
33 Dimas kuncoro 5 + 11 258 2.83 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
34 A.I.Febry Cahyaning Wulandari 4 + 9 238 3.09 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
35 Rendra Satya Krisna 6 + 13 276 3.22 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
36 Prayugalihingtyas Dwi Hapsari 6 + 13 278 3.29 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
37 Nanda Bagus Saputra 5 + 11 265 3.04 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
38 Junjung Wiratama 5 + 11 267 3.02 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
39 AL. Yostian Kusuma 5 + 11 294 3.47 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
40 CESAR GURITNO PURWO 4 + 9 263 3.57 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
41 Windra Permana Nugraha 7 + 15 48 3.13 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
42 Anissa Salsabella Agustin 5 + 11 281 3.45 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
43 Jawanda Nur Akbar 5 + 11 128 3.34 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
44 Ndaru Bagus Pratomo 4 + 9 74 3.14 Danis Sugiyanto, S.Sn.,
45 Nariswari Cintya Hapsari 7 + 15 150 2.59 Darno, S.Sen., M.Sn.
46 Ryan Sabecti 6 + 13 22 0 Darno, S.Sen., M.Sn.
47 Sisilia Novita Agustining 6 + 13 241 3.04 Darno, S.Sen., M.Sn.
48 Cornelius Mahendro Suryo 5 + 11 279 3.23 Darno, S.Sen., M.Sn.
49 Ruwit Anindhita Banan 4 + 9 164 2.75 Darno, S.Sen., M.Sn.
50 Fanny Wahyu Putra 6 + 13 170 3.03 Darno, S.Sen., M.Sn.
51 Niken Tri Utami 6 + 13 256 3.26 Darno, S.Sen., M.Sn.
52 IDA TRI WAHYUNINGSIH 4 + 9 70 2.83 Darno, S.Sen., M.Sn.
53 Muchamad Zifi Reza 8 + 17 274 3 Darno, S.Sen., M.Sn.
54 Sudidit Cahyo Putro 8 + 17 278 3.24 Darno, S.Sen., M.Sn.
55 Joko Santoso 6 + 13 288 3.24 Darno, S.Sen., M.Sn.
56 Dhoni Nugroho Kurniawan 6 + 13 276 3.21 Darno, S.Sen., M.Sn.
57 Dhian Triharsini 5 + 11 281 3.55 Darno, S.Sen., M.Sn.
58 Dewa Adi Bhaskara 5 + 11 280 3.25 Darno, S.Sen., M.Sn.
59 Mey Lina 5 + 11 280 3.36 Darno, S.Sen., M.Sn.
60 Wahyu Tri Wibowo 5 + 11 108 2.91 Darno, S.Sen., M.Sn.
61 Agung Suryo Laksono 8 + 17 42 3.1 Darno, S.Sen., M.Sn.
62 Febri Setiawan 5 + 11 280 3.22 Darno, S.Sen., M.Sn.
63 Agung Wijaya Kusuma 5 + 11 180 3.44 Darno, S.Sen., M.Sn.
64 Awan Elang Dewangga 5 + 11 281 3.66 Darno, S.Sen., M.Sn.
65 MUHAMMAD SAIFUL ASYIFA 4 + 9 138 3.22 Darno, S.Sen., M.Sn.
66 MISBAKHUL KAYAT 4 + 9 14 3.14 Darno, S.Sen., M.Sn.
67 ALBERTUS ARDIAN DWI 4 + 9 276 3.71 Darno, S.Sen., M.Sn.
68 Ratna Novi Setyorini 9 + 19 116 1.81 Darsono, S.Kar., M.Hum.
69 Diana Restu Nugroho 8 + 17 68 2.13 Dr. I Nyoman
70 Lintang Rimba Anggasmara 7 + 15 52 1.9 Dr. I Nyoman
71 Nanda Yudhea Putri 7 + 15 276 2.97 Dr. I Nyoman
72 Aulia Pangesti 6 + 13 290 3.33 Dr. I Nyoman
73 Gilang Ari Pradana 5 + 11 283 3.42 Dr. I Nyoman
74 Danit Leni Mukri 4 + 9 199 3.37 Dr. I Nyoman
75 TARTO DWI CAHYO 4 + 9 195 2.84 Dr. I Nyoman
76 Tio Bagas Firmansyah 5 + 11 185 2.86 Dr. I Nyoman
77 Joko Lukito 6 + 13 48 2.96 Dr. I Nyoman
78 Johan Nur Dahlan 5 + 11 124 2.96 Dr. I Nyoman
79 Alwi hasan safrudin 5 + 11 88 2.99 Dr. I Nyoman
80 Kuat kuntha pambudi 5 + 11 124 2.8 Dr. I Nyoman
81 Friska Dwi Nurwidayanti 4 + 9 234 3.58 Dr. I Nyoman
82 KIKI INDRA REJEKI 4 + 9 269 3.29 Dr. I Nyoman
83 Ipa Hadi Sasono 8 + 17 286 3.58 Dr. I Nyoman
84 Prahandhika Wicaksono Himawan 7 + 15 24 0 Dr. Nil Ikhwan,
85 Karseno 6 + 13 262 3 Dr. Nil Ikhwan,
86 Abimanyu Angga Septa 6 + 13 30 2.47 Dr. Nil Ikhwan,
87 Nazza Sekar Wahyuningsih 5 + 11 142 2.69 Dr. Nil Ikhwan,
88 Ivan bagas egi 5 + 11 36 0 Dr. Nil Ikhwan,
89 FIKO KURNIA PUTRA 4 + 9 263 3.3 Dr. Nil Ikhwan,
90 Wahyu Prihatin 5 + 11 218 2.91 Dr. Nil Ikhwan,
91 Riska Siska Wati 6 + 13 248 3.09 Dr. Nil Ikhwan,
92 Adhika Wahid Nugrahanto 6 + 13 274 2.97 Dr. Nil Ikhwan,
93 Eko Laraswati 6 + 13 268 3.26 Dr. Nil Ikhwan,
94 Dimas Restu Maulana 5 + 11 262 3.17 Dr. Nil Ikhwan,
95 Priyo agung pambudi 5 + 11 70 1.99 Dr. Nil Ikhwan,
96 Evita Febriyani 5 + 11 278 3.21 Dr. Nil Ikhwan,
97 Ritwan Bahtiar 5 + 11 267 3.11 Dr. Nil Ikhwan,
98 ARJUN CAHYO WIDODO 4 + 9 167 3.18 Dr. Nil Ikhwan,
99 JARMAWAN 4 + 9 270 3.63 Dr. Nil Ikhwan,
100 ZUHAIR MUHAMMAD SADDAM 4 + 9 270 3.55 Dr. Nil Ikhwan,
101 Wike Paramita Fransiska 8 + 17 242 2.83 Dr. Peni Candra
102 Yoga Sepri Trianggara 8 + 17 154 2.43 Dr. Peni Candra
103 Lusiana Artistika Sari 7 + 15 14 0.43 Dr. Peni Candra
104 Arga Prasetya 7 + 15 18 0 Dr. Peni Candra
105 Dhyka Ndaru Gumilang 6 + 13 284 2.65 Dr. Peni Candra
106 M. Fuad Al-Mutakhin 6 + 13 26 0 Dr. Peni Candra
107 Dwi Ristanto 6 + 13 241 1.91 Dr. Peni Candra
108 Syafiq Hasan Syadili 6 + 13 176 2.06 Dr. Peni Candra
109 Dinny Wahyu Indah 6 + 13 130 2.59 Dr. Peni Candra
110 Ayu Novia Anggraini 5 + 11 142 1.15 Dr. Peni Candra
111 Aulyya Sri Danardana 5 + 11 106 1.73 Dr. Peni Candra
112 AGNES PRAMUDYA WARDANI 4 + 9 238 2.86 Dr. Peni Candra
113 RYAN WISNU PRASTIANTO 4 + 9 229 2.63 Dr. Peni Candra
114 ERICHO ANTONIO ARDIANSYAH 4 + 9 26 0.23 Dr. Peni Candra
115 Krisna Adhiyanto Sigit 4 + 9 245 2.91 Dr. Peni Candra
116 Dwi Agung Saputra 4 + 9 185 2.51 Dr. Peni Candra
117 Wisnu Jananto 4 + 9 86 0.99 Dr. Peni Candra
118 Lucky Kisyanto 4 + 9 96 3.02 Dr. Peni Candra
119 Muhammad Agbar Nur 5 + 11 273 3.23 Dr. Peni Candra
120 Tektona Djoko Wijayanto 5 + 11 274 3.34 Dr. Peni Candra
121 Setiawan Eri Nurfahrudin 5 + 11 273 3.47 Dr. Peni Candra
122 Teguh Kusuma Atmaja 5 + 11 276 3.6 Dr. Peni Candra
123 Sakuntala Dewi Prabawati 5 + 11 275 3.59 Dr. Peni Candra
124 Ulya Ni'mah 5 + 11 280 3.24 Dr. Peni Candra
125 SATRIA BOMA RIZIKILAH 4 + 9 44 2.77 Dr. Peni Candra
126 Rosyid Akbar Fimtihanie 8 + 17 62 0.1 Dr. Suyoto, S.Kar.,
127 Annisa Septiasari 8 + 17 242 2.79 Dr. Suyoto, S.Kar.,
128 Putik Sekarsari 7 + 15 142 1.96 Dr. Suyoto, S.Kar.,
129 Putra Gunawan 7 + 15 154 1.38 Dr. Suyoto, S.Kar.,
130 Nanda Nurseto 7 + 15 154 2.85 Dr. Suyoto, S.Kar.,
131 Intan Ayu Pratiwi 7 + 15 118 2.11 Dr. Suyoto, S.Kar.,
132 Yuni Lestari 5 + 11 296 2.8 Dr. Suyoto, S.Kar.,
133 Yayi Galuh Retnowati 4 + 9 82 2.85 Dr. Suyoto, S.Kar.,
134 Naufal Farhan Yulianto 5 + 11 261 3.05 Dr. Suyoto, S.Kar.,
135 Titis Nauris Nur 6 + 13 282 3.22 Dr. Suyoto, S.Kar.,
136 Leni Nur Latifah 6 + 13 256 3.13 Dr. Suyoto, S.Kar.,
137 Galih Wisnu Kesowo 5 + 11 251 3.2 Dr. Suyoto, S.Kar.,
138 Dimas Westya Priantoro 4 + 9 174 2.91 Dr. Suyoto, S.Kar.,
139 Laurensius Aryatama Christian 4 + 9 232 3.22 Dr. Suyoto, S.Kar.,
140 Septian Dama Ibnu 9 + 19 88 2.86 Dr. Suyoto, S.Kar.,
141 Oki Dwi Saputro 5 + 11 270 3.27 Dr. Suyoto, S.Kar.,
142 Ajeng Ayu Oktaviani 5 + 11 277 3.05 Dr. Suyoto, S.Kar.,
143 Saiful Solimi 4 + 9 263 3.4 Dr. Suyoto, S.Kar.,
144 Pipik Lusintasari 4 + 9 228 3.36 Dr. Suyoto, S.Kar.,
145 Fitri Lestari 6 + 13 284 3.28 Dr. Suyoto, S.Kar.,
146 Ahmad Wahda Muhsin 9 + 19 278 2.59 Drs. FX. Purwa
147 Ria Wahyu Catur 8 + 17 156 1.49 Drs. FX. Purwa
148 Faqih Bayu Pambudi 8 + 17 68 1.68 Drs. FX. Purwa
149 Renando Bagus Kurniawan 8 + 17 18 1.78 Drs. FX. Purwa
150 Dea Ghadafi Kusuma 7 + 15 136 1.01 Drs. FX. Purwa
151 Mayang Anjarsari 6 + 13 38 0 Drs. FX. Purwa
152 Novian Wahyu Sasangka 5 + 11 238 2.92 Drs. FX. Purwa
153 Bagus Setyo Pratomo 5 + 11 88 1.65 Drs. FX. Purwa
154 Mitra yoga saputra 5 + 11 286 3.01 Drs. FX. Purwa
155 HENRICUS ALDI KURNIA 4 + 9 180 2.36 Drs. FX. Purwa
156 TIARA OKTAVIANA ARDINI 4 + 9 204 2.19 Drs. FX. Purwa
157 Agung Hardiyanto 9 + 19 196 2.47 Drs. FX. Purwa
158 Erza Julio Bhaskara 7 + 15 210 2.72 Drs. FX. Purwa
159 Chyko Anang Sufyandi 6 + 13 252 2.91 Drs. FX. Purwa
160 Rizal Al Ma'ruf 5 + 11 266 3.32 Drs. FX. Purwa
161 Surya Aji Pamungkas 5 + 11 272 3.11 Drs. FX. Purwa
162 Tegar Kusuma Atmaja 5 + 11 269 3.43 Drs. FX. Purwa
163 Gigih Setyo Susanti 5 + 11 86 2.81 Drs. FX. Purwa
164 MUHAMMAD IQBAL TRI 4 + 9 266 3.32 Drs. FX. Purwa
165 MARKUS ANDREA ERI 4 + 9 263 3.51 Drs. FX. Purwa
166 Marhendra Satria Wiwaha 6 + 13 280 3.52 Drs. FX. Purwa
167 Habib Maulana 5 + 11 284 3.34 Drs. FX. Purwa
168 YUDHA ABIMANYU JATI 4 + 9 24 1.83 Drs. FX. Purwa
169 Rina Eky Priyanti 9 + 19 314 2.99 I Ketut Saba,
170 Linda Tri Utami 8 + 17 72 1.89 Muhammad Nur Salim,
171 Sinung Nur Hutomo 8 + 17 206 2.57 Muhammad Nur Salim,
172 Agus Mardiko 8 + 17 230 2.78 Muhammad Nur Salim,
173 Mahardiyan Prasetyo Utomo 8 + 17 128 2.27 Muhammad Nur Salim,
174 Dedi Kurniawan 7 + 15 114 2.63 Muhammad Nur Salim,
175 Gilang Wisnu Carita 7 + 15 110 1.25 Muhammad Nur Salim,
176 Rismawan 5 + 11 288 3.41 Muhammad Nur Salim,
177 Nut Pamurbo Setyoko 4 + 9 246 3.19 Muhammad Nur Salim,
178 Firmansyah Yunianto Pramono 4 + 9 206 3.15 Muhammad Nur Salim,
179 Dewi Rismawati 7 + 15 288 3.11 Muhammad Nur Salim,
180 Ponco Singgih Nugroho 7 + 15 276 3.2 Muhammad Nur Salim,
181 Nurul Mua'wanah 6 + 13 278 3.35 Muhammad Nur Salim,
182 Aqsal Bayu Arbima 6 + 13 282 3.27 Muhammad Nur Salim,
183 Martha Ranty Nurvika 4 + 9 265 3.25 Muhammad Nur Salim,
184 Intan Siska Erlyana 4 + 9 222 3.12 Muhammad Nur Salim,
185 Lusi Sariningsih 5 + 11 273 3.54 Muhammad Nur Salim,
186 Reni Febrianti 5 + 11 273 3.38 Muhammad Nur Salim,
187 Yogi Jurian Franstyo 4 + 9 267 3.44 Muhammad Nur Salim,
188 Yolanda Stifuny 5 + 11 286 3.66 Muhammad Nur Salim,
189 Ryan Baharudin 7 + 15 74 1.85 Muriah Budiarti, M.Sn.
190 Ni'mah Laily Maulida 5 + 11 86 2.93 Nanang Bayu Aji,
191 Leo Anjasworo 9 + 19 84 3.2 Prasadiyanto, S.Kar., MA
192 Indratri Kesworo 9 + 19 276 2.83 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
193 Rawang Gumilar 9 + 19 180 2.52 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
194 Fernanda 9 + 19 258 2.97 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
195 Wahyu Ibnu Ruasani 9 + 19 228 3.1 Rusdiyantoro, S.Kar., M.Sn.
196 Feronica Martha Kusuma 4 + 9 225 2.81 Sigit Setiawan, S.Sn.,
197 MOHAMAD CHOIRUL BAHRI 4 + 9 257 3.11 Sigit Setiawan, S.Sn.,
198 M. Daffa Ulayya 6 + 13 212 2.85 Sigit Setiawan, S.Sn.,
199 Sri Wulandari 4 + 9 257 3.12 Sigit Setiawan, S.Sn.,
200 Islahul Khofifah 5 + 11 271 3.02 Sigit Setiawan, S.Sn.,
201 Erma Yuliana 5 + 11 278 3.24 Sigit Setiawan, S.Sn.,
202 Youbella Meis Nada 4 + 9 227 3.13 Sigit Setiawan, S.Sn.,
203 YUSA ANDIKA YOGANTARA 4 + 9 232 3.39 Sigit Setiawan, S.Sn.,
204 Agung Apriliyas 6 + 13 288 3.45 Sigit Setiawan, S.Sn.,
205 Leica De Lovi 4 + 9 281 3.8 Sigit Setiawan, S.Sn.,
206 TRI YANTO 4 + 9 274 3.39 Sigit Setiawan, S.Sn.,
207 Tommy Yudha Prasetya 5 + 11 286 3.48 Sigit Setiawan, S.Sn.,
208 Elloy Doohan 7 + 15 84 2.15 Siswati, S.Sn., M.Sn
209 Ahmad Sholikin 7 + 15 106 1.93 Siswati, S.Sn., M.Sn
210 Sunti Widyaningrum 7 + 15 122 2.25 Siswati, S.Sn., M.Sn
211 Muhammad Iqbal Jamil 7 + 15 14 0.43 Siswati, S.Sn., M.Sn
212 Trisna Bayu Wisnugraha 7 + 15 42 1.24 Siswati, S.Sn., M.Sn
213 Gilang Adi Setiawan 6 + 13 126 2.15 Siswati, S.Sn., M.Sn
214 Leny Dwi Kartika 6 + 13 70 1.67 Siswati, S.Sn., M.Sn
215 Acintya Mustika Nandika 6 + 13 72 0.69 Siswati, S.Sn., M.Sn
216 Yudha Afendhi 6 + 13 44 2.8 Siswati, S.Sn., M.Sn
217 Alta Valentin Asya 6 + 13 274 2.86 Siswati, S.Sn., M.Sn
218 Riris Eka Prasetya 6 + 13 268 3.18 Siswati, S.Sn., M.Sn
219 Gembyang Abad Enggal 6 + 13 144 1.56 Siswati, S.Sn., M.Sn
220 Atma Bekti Mijil 6 + 13 56 1.48 Siswati, S.Sn., M.Sn
221 Nathanael Aditya Pratama 6 + 13 74 1.61 Siswati, S.Sn., M.Sn
222 Yanuar Wahyu Ramadhan 6 + 13 26 0 Siswati, S.Sn., M.Sn
223 Egi Kuncahyo 6 + 13 64 1.61 Siswati, S.Sn., M.Sn
224 Ambar Defi Prasetyowati 5 + 11 52 1.21 Siswati, S.Sn., M.Sn
225 Bambang Pujo Seno 5 + 11 86 1.87 Siswati, S.Sn., M.Sn
226 Aditya Agung Saputra 5 + 11 78 1.5 Siswati, S.Sn., M.Sn
227 Den Cakra Wicaksono 4 + 9 144 2.62 Siswati, S.Sn., M.Sn
228 GALIH YUANA 4 + 9 110 3.13 Siswati, S.Sn., M.Sn
229 Tyas Ayu Firnanda 4 + 9 198 2.79 Siswati, S.Sn., M.Sn
230 Bagas Aji Prasetya 8 + 17 280 2.85 Siswati, S.Sn., M.Sn
231 Anita 5 + 11 204 3.05 Siswati, S.Sn., M.Sn
232 Angkup Triaji Saputra 5 + 11 222 3.18 Siswati, S.Sn., M.Sn
233 FEBRI ARDIANSAH 4 + 9 66 2.5 Siswati, S.Sn., M.Sn
234 Wahyu Setyo Hari 8 + 17 284 2.96 Siswati, S.Sn., M.Sn
235 Siti Qotimah 7 + 15 88 3.05 Siswati, S.Sn., M.Sn
236 Wahyu Purna Ningtyas 6 + 13 86 2.97 Siswati, S.Sn., M.Sn
237 Herlanda Juang 6 + 13 276 3.45 Siswati, S.Sn., M.Sn
238 Nurhalysa Difa Irasari 5 + 11 279 3.5 Siswati, S.Sn., M.Sn
239 Doni andriyanto 5 + 11 269 3.33 Siswati, S.Sn., M.Sn
240 Eko Adriyan Daryanto 5 + 11 271 3.24 Siswati, S.Sn., M.Sn
241 Miftah Alif Pambudi 5 + 11 258 3.22 Siswati, S.Sn., M.Sn
242 Wedha Bargawa 5 + 11 274 2.93 Siswati, S.Sn., M.Sn
243 Monika Dewi Indah 4 + 9 212 3.3 Siswati, S.Sn., M.Sn
244 Didik Setyawan 7 + 15 296 3.49 Siswati, S.Sn., M.Sn
245 Ella Chinefa 6 + 13 278 3.21 Siswati, S.Sn., M.Sn
246 Ngesti Wali Janu 5 + 11 279 3.36 Siswati, S.Sn., M.Sn
247 Musthofa Abdul Rozaq 4 + 9 259 3.4 Siswati, S.Sn., M.Sn
248 Arum Sekar Kusuma 6 + 13 286 3.66 Siswati, S.Sn., M.Sn
249 Angga Mahendra Seta 9 + 19 116 2.59 Slamet Riyadi, S.Kar.,M.Mus
250 Nastiti Wiji Rahayu 5 + 11 132 3.05 Slamet Riyadi, S.Kar.,M.Mus
251 Resqa Annisa Ilman 9 + 19 42 1.62 Sugimin, S.Kar., M.Sn.
252 Aris Marwanto 9 + 19 88 2.57 Sugimin, S.Kar., M.Sn.
253 Astari Mei Pangesti 8 + 17 152 2.53 Sukamso, S.Kar., M.Hum.
254 Tetuko Kukilo Wangsit 8 + 17 126 2.9 Sukamso, S.Kar., M.Hum.
255 Linggar Bayu Wandira 8 + 17 152 2.34 Supardi, S.Kar., M.Hum
256 Anjasmara Pangestu Ramadhani 7 + 15 68 0.18 Suraji, S.Kar., M.Sn.
257 Yoga Pratama Putra 6 + 13 238 3.31 Suraji, S.Kar., M.Sn.
258 Hendrawan Agung Pambudi 5 + 11 78 1.82 Suraji, S.Kar., M.Sn.
259 ARYO BAGUS WIJONARKO 4 + 9 274 3.18 Suraji, S.Kar., M.Sn.
260 ROY ARDHANA WIJAYA 4 + 9 187 2.89 Suraji, S.Kar., M.Sn.
261 Nurul Qomariyah 6 + 13 130 3.05 Suraji, S.Kar., M.Sn.
262 VINCENTIUS ADITYO PURWO 4 + 9 234 3.21 Suraji, S.Kar., M.Sn.
263 Wahyu Maryadi 8 + 17 248 3.29 Suraji, S.Kar., M.Sn.
264 Dhesanta Anggun Pramesti 5 + 11 277 3.55 Suraji, S.Kar., M.Sn.
265 Bita Maraga 5 + 11 234 3.18 Suraji, S.Kar., M.Sn.
266 YOVIKA LISTIARISMA 4 + 9 273 3.5 Suraji, S.Kar., M.Sn.
267 Langgeng Agus Sutrisno 9 + 19 88 3.28 Suraji, S.Kar., M.Sn.
268 Ardian Fanani 5 + 11 282 3.66 Suraji, S.Kar., M.Sn.
269 Ma'ruf Hidayat 5 + 11 275 3.56 Suraji, S.Kar., M.Sn.
270 Seno Adi Saputro 5 + 11 280 3.36 Suraji, S.Kar., M.Sn.
271 SILVESTER IBNU SADEWA 4 + 9 194 3.58 Suraji, S.Kar., M.Sn.
272 Leo Ozama 5 + 11 274 3 Wahyu Thoyyib Pambayun,
273 MAHITA DINA 4 + 9 279 3.15 Wahyu Thoyyib Pambayun,
274 MAFTUH ALVIN NUR 4 + 9 279 3.44 Wahyu Thoyyib Pambayun,
275 ANANDA IMAN AKBAR 4 + 9 210 2.76 Wahyu Thoyyib Pambayun,
276 Irvan Fandi Ardiansyah 8 + 17 188 2.71 Wahyu Thoyyib Pambayun,
277 NYOTO DWI ROHADI 4 + 9 117 3.09 Wahyu Thoyyib Pambayun,
278 ALMAS TEGAR SETYAWAN 4 + 9 258 3.29 Wahyu Thoyyib Pambayun,
279 Yoni Indra Nur 6 + 13 108 2.35 Wahyu Thoyyib Pambayun,
280 Novia Putri Pratama 6 + 13 153 3.02 Wahyu Thoyyib Pambayun,
281 DYAH NURCAHYANI 4 + 9 230 3.29 Wahyu Thoyyib Pambayun,
282 ADJIE DAMAR SASONGKO 4 + 9 278 3.34 Wahyu Thoyyib Pambayun,
283 Fajar Harya Baskara 4 + 9 267 3.22 Wahyu Thoyyib Pambayun,
284 INDAH TRI SURYANI 4 + 9 274 3.64 Wahyu Thoyyib Pambayun,
285 TIKA MEGA ROSTIKA 4 + 9 261 3.72 Wahyu Thoyyib Pambayun,
286 LEXY ARDYLIAN PERDANA 4 + 9 272 3.41 Wahyu Thoyyib Pambayun,
287 NOWANGGA APRILIO PUTRA 4 + 9 217 3.29 Wahyu Thoyyib Pambayun,
288 Wahyu Pranoto 9 + 19 10 1.8 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
289 Ario Sandy Putra 9 + 19 202 1.81 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
290 Andri Firmansyah 7 + 15 20 0.3 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
291 Tia Nur Farida 5 + 11 135 2.32 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
292 Benggol Drajad Sejati 4 + 9 272 3.23 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
293 Galih Wahyu Sejati 4 + 9 271 3.52 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
294 Arga Ari Pradana 6 + 13 140 2.62 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
295 Fonta Nandya Eka 6 + 13 234 3.14 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
296 Firnandius Fauzie Wijaya 6 + 13 278 3.22 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
297 Bima Sakti Nugraha 5 + 11 274 3.14 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
298 Kirana Gandhi Firmansyah 4 + 9 271 3.37 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
299 Dian Fitri Utami 5 + 11 279 3.49 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
300 Intan Wahyu Nur 4 + 9 202 3.62 Waluyo, S.Kar., M.Sn.
 
  Cetak Masa Studi lebih dari 4 Tahun  
  Jika dijumpai data tidak valid, update data tsb dapat dilakukan via Subag Akademik Fakultas