Tahun akademik
   
   
 
  Beranda  
  Statistik Entri Nilai dan RPP  
  Statistik Kuisioner  
  Data Dosen PA  
  Mata Kuliah Aktif  
  Nilai D+ kebawah  
  Jumlah Mahasiswa Baru  
  Asal Mahasiswa  
  Rerata Lulusan S1/D4  
  Lama Studi Lebih 4 Tahun  
  Lama Studi Lulusan  
  Penghargaan Mahasiswa  
  Laporan KKN/KP/TA & Tugas Kuliah  
  Data Mahasiswa dan Status  
  Rekap Status Mahasiswa  
     
  IPK / IPS Tertinggi  
  Evaluasi Dua Tahunan 1  
  Evaluasi Dua Tahunan 2  
  Capaian Seluruh Angkatan  
  Capaian Per Angkatan  
  Statistik IPK/IPS Prodi  
     
  Dokumen Kebijakan  
     
  STATISTIK RATA-RATA IPS/IPK PROGRAM STUDI  
     
 
Program Studi
S-1
Tahun Akademik
20161 20152 20151 20142 20141
  Seni Karawitan 3.09 3.14 3.12 2.86 3.19
  Etnomusikologi 2.15 2.9 2.82 2.53 2.98
  Seni Pedalangan 2.82 3.02 3.1 2.87 3.24
  Seni Tari 3.25 3.19 3.21 3.2 3.25
  Seni Teater 3.1 2.81 2.91 2.67 3.1
Rerata FSP 2.88 3.01 3.03 2.83 3.15
  Kriya Seni 3.19 3.04 3.02 3 3.32
  Seni Rupa Murni 3 2.4 2.75 2.17 2.89
  Desain Interior 3.28 3.21 2.96 2.88 3.18
  Televisi dan Film 2.73 3.15 3.2 2.98 3.23
  Fotografi 3.21 2.73 2.97 2.73 2.84
  Desain Komunikasi Visual 3.37 3.22 2.93 3.09 3.1
  Batik 3.18 3.42 3.35 3.35 3.32
  Keris & Senjata Tradisional 3.59 3.34 2.95 3.22 3.2
Rerata FSRD 3.19 3.06 3.02 2.93 3.14
Rerata Keseluruhan 3.04 3.04 3.02 2.88 3.14

Program Studi
Pascasarjana
Tahun Akademik
20161 20152 20151 20142 20141
  Penciptaan dan Pengkajian Seni - S2 0.88 2.8 3.4 3.38 3.49
  Penciptaan dan Pengkajian Seni - S3 0.04 3.26 3.63 2.92 3.35
Rerata Pascasarjana 0.46 3.03 3.52 3.15 3.42