- Sumber data : Akademik
Program Studi | Jml Kelas Kuliah | Sudah Entri RPP | Sudah Entri Nilai | ||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Seni Karawitan | 0% | 0% | |||
Etnomusikologi | 0% | 0% | |||
Seni Pedalangan | 0% | 0% | |||
Tari | 0% | 0% | |||
Teater | 0% | 0% | |||
Kriya | 42 | 0% | 0% | ||
Seni Murni | 69 | 0% | 0% | ||
Desain Interior | 53 | 5 | 9.43% | 0% | |
Film dan Televisi | 71 | 0% | 0% | ||
Fotografi | 54 | 0% | 0% | ||
Desain Komunikasi Visual | 47 | 0% | 0% | ||
Desain Mode Batik | 30 | 0% | 0% | ||
Senjata Tradisional Keris | 24 | 0% | 0% |
- Prosentase 100% mungkin tidak bisa dicapai karena perbedaan penentuan penjadwalan kelas kuliah dengan kondisi kenyataan di lapangan.