- Sumber data : Akademik
Program Studi | Jml Kelas Kuliah | Sudah Entri RPP | Sudah Entri Nilai | ||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Seni Karawitan | 0% | 0% | |||
Etnomusikologi | 0% | 0% | |||
Seni Pedalangan | 0% | 0% | |||
Tari | 0% | 0% | |||
Teater | 0% | 0% | |||
Kriya | 0% | 0% | |||
Seni Murni | 10 | 0% | 0% | ||
Desain Interior | 37 | 0% | 0% | ||
Film dan Televisi | 80 | 0% | 0% | ||
Fotografi | 43 | 0% | 0% | ||
Desain Komunikasi Visual | 59 | 5 | 8.47% | 0% | |
Desain Mode Batik | 28 | 1 | 3.57% | 0% | |
Senjata Tradisional Keris | 0% | 0% | |||
S2 Seni | 0% | 0% | |||
S3 Seni | 0% | 0% |
- Prosentase 100% mungkin tidak bisa dicapai karena perbedaan penentuan penjadwalan kelas kuliah dengan kondisi kenyataan di lapangan.