- Sumber data : Akademik
Program Studi | Jumlah |
---|---|
Seni Karawitan | 25 |
Etnomusikologi | 28 |
Seni Pedalangan | 11 |
Tari | 47 |
Teater | 5 |
Koreografi Inkuiri | |
Kriya | 14 |
Seni Murni | 23 |
Desain Interior | 23 |
Film dan Televisi | 26 |
Fotografi | 19 |
Desain Komunikasi Visual | 22 |
Desain Mode Batik | 6 |
Senjata Tradisional Keris | |
Animasi | |
Seni Intermedia | |
Tata Kelola Seni | |
Desain Produk Industri | |
Destinasi Pariwisata | |
S2 Seni | 3 |
S3 Seni | 10 |
Jumlah | 262 |