- Sumber data : Akademik
| Program Studi | Jumlah |
|---|---|
| Seni Karawitan | 85 |
| Etnomusikologi | 60 |
| Seni Pedalangan | 32 |
| Tari | 92 |
| Teater | 26 |
| Koreografi Inkuiri | |
| Kriya | 33 |
| Seni Murni | 46 |
| Desain Interior | 41 |
| Film dan Televisi | 50 |
| Fotografi | 50 |
| Desain Komunikasi Visual | 46 |
| Desain Mode Batik | 14 |
| Senjata Tradisional Keris | 3 |
| Animasi | |
| Seni Intermedia | |
| Tata Kelola Seni | |
| Desain Produk Industri | |
| Destinasi Pariwisata | |
| S2 Seni | 6 |
| S3 Seni | 12 |
| Jumlah | 596 |