- Sumber data : Akademik
| Program Studi | Jumlah |
|---|---|
| Seni Karawitan | 54 |
| Etnomusikologi | 28 |
| Seni Pedalangan | 15 |
| Tari | 50 |
| Teater | 8 |
| Koreografi Inkuiri | |
| Kriya | 23 |
| Seni Murni | 21 |
| Desain Interior | 29 |
| Film dan Televisi | 34 |
| Fotografi | 28 |
| Desain Komunikasi Visual | 32 |
| Desain Mode Batik | 11 |
| Senjata Tradisional Keris | 3 |
| Animasi | |
| Seni Intermedia | |
| Tata Kelola Seni | |
| Desain Produk Industri | |
| Destinasi Pariwisata | |
| S2 Seni | 6 |
| S3 Seni | 11 |
| Jumlah | 353 |