- Sumber data : Akademik
| Program Studi | Jumlah |
|---|---|
| Seni Karawitan | 92 |
| Etnomusikologi | 34 |
| Seni Pedalangan | 20 |
| Tari | 106 |
| Teater | 13 |
| Koreografi Inkuiri | |
| Kriya | 24 |
| Seni Murni | 30 |
| Desain Interior | 46 |
| Film dan Televisi | 33 |
| Fotografi | 25 |
| Desain Komunikasi Visual | 65 |
| Desain Mode Batik | 33 |
| Senjata Tradisional Keris | 1 |
| Animasi | 1 |
| Seni Intermedia | 1 |
| Tata Kelola Seni | 2 |
| Desain Produk Industri | |
| Destinasi Pariwisata | |
| S2 Seni | 48 |
| S3 Seni | 7 |
| Jumlah | 577 |