- Sumber data : Akademik
| Program Studi | Jumlah |
|---|---|
| Seni Karawitan | 90 |
| Etnomusikologi | 34 |
| Seni Pedalangan | 20 |
| Tari | 104 |
| Teater | 13 |
| Koreografi Inkuiri | |
| Kriya | 23 |
| Seni Murni | 27 |
| Desain Interior | 41 |
| Film dan Televisi | 29 |
| Fotografi | 21 |
| Desain Komunikasi Visual | 63 |
| Desain Mode Batik | 31 |
| Senjata Tradisional Keris | 1 |
| Animasi | 1 |
| Seni Intermedia | 1 |
| Tata Kelola Seni | 2 |
| Desain Produk Industri | |
| Destinasi Pariwisata | |
| S2 Seni | 47 |
| S3 Seni | 7 |
| Jumlah | 551 |