MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI DESAIN INTERIOR
TAHUN : 2024
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 17150101 Wahyu Dwi Nurjanah 2024-06-12 144 3,49 2017 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
2 17150106 Tri Suhono 2024-06-14 144 3,44 2017 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
3 17150109 Dymas Alameelas W. 2024-06-11 144 3,53 2017 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
4 17150115 Much Rizzam Mardanido Piesc 2024-05-13 144 3,24 2017 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
5 17150118 Reynaldo Ronald Pratama 2024-06-12 144 3,13 2017 7 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
6 17150128 Bagus Kurniawan 2024-06-13 144 3,32 2017 7 Th. Dr. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
7 17150130 M Ziddan Maulana Mubarok 2024-06-19 144 3,57 2017 7 Th. Dr. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
8 17150133 Mu'alifatul Fauziyah 2024-06-19 144 3,25 2017 7 Th. Dr. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
9 17150137 Muhammad Fariduddin Athar Safa 2024-06-10 144 3,47 2017 7 Th. Dr. Joko Budiwiyanto, S.Sn., MA.
10 17150138 Ahmad Aqil 2024-06-14 144 3,26 2017 7 Th. Dr. Joko Budiwiyanto, S.Sn., MA.
11 17150141 Pandu Wicaksono 2024-06-19 144 3,33 2017 7 Th. Dr. Joko Budiwiyanto, S.Sn., MA.
12 17150142 Chelvin Ferdianto 2024-06-11 144 3,52 2017 7 Th. Dr. Joko Budiwiyanto, S.Sn., MA.
13 17150146 Fahrizal Naufaturrohman Abrary 2024-06-24 144 3,30 2017 7 Th. Dr. Joko Budiwiyanto, S.Sn., MA.
14 17150153 Diaz Arhinza Putera Priombodo 2024-06-28 144 3,22 2017 7 Th. Putri Sekar Hapsari, S.Sn., M.A.
15 17150162 Ari Aryani 2024-05-07 144 3,68 2017 7 Th. Putri Sekar Hapsari, S.Sn., M.A.
16 18150102 Ahmad Nur Saifudin 2024-01-09 144 3,42 2018 6 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
17 18150141 Arby Prasetio 2024-01-03 144 3,62 2018 6 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
18 18150150 Alif Latifah Hani 2024-01-15 144 3,52 2018 6 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
19 18150152 Yohana Cristiyanto 2024-06-19 144 3,59 2018 6 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
20 18150157 Aditya Dwi Perwira Kusuma 2024-06-20 144 3,60 2018 6 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
21 18150158 Septy Nurlia Vinnasari 2024-01-15 144 3,66 2018 6 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
22 18150180 Nandito Krisantus Fahik 2024-01-23 144 2,86 2018 6 Th. Sumarno, S.Sn., M.A
23 18150181 Fridolino Ati 2024-06-03 144 3,33 2018 6 Th. Sumarno, S.Sn., M.A