MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI TELEVISI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18148132 Wahib Muhammad Afif 2025-06-30 144 3,42 2018 7 Th. Citra Dewi Utami, S.Sn., M.A
2 18148134 Alpin Ramadhian 2025-01-31 148 3,47 2018 7 Th. Donie Fadjar Kurniawan, SS., M.Si., M.Hum
3 18148136 Beneda Fatma Isesan 2025-01-31 144 3,43 2018 7 Th. Cito Yasuki Rahmad, S.Sn., M.Sn
4 18148140 Alma Aulia Firdauzi 2025-01-31 144 3,36 2018 7 Th. I Putu Suhada Agung, S.T., M.Eng.
5 18148147 Tegar Rahman Prasojo 2025-06-30 144 3,06 2018 7 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
6 18148148 Muchammad Muchsin Al Amin 2025-05-28 144 3,24 2018 7 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
7 18148155 Muhammad Tegar Satriya Wicaksana 2025-06-30 144 3,43 2018 7 Th. Dr. Nur Rahmat Ardi Candra Dwi A, S.Sn, M.Sn
8 18148156 Cherly Arrial Subandriyo Putri 2025-06-02 138 3,15 2018 7 Th. Widhi Nugroho, S.Sn., M.Sn.
9 18148158 Ahmad Nur Yahya 2025-06-30 144 3,41 2018 7 Th. Dr. Nur Rahmat Ardi Candra Dwi A, S.Sn, M.Sn
10 18148163 Damas Mahadi S. 2025-06-30 144 3,18 2018 7 Th. Widhi Nugroho, S.Sn., M.Sn.
11 18148164 Rizal Dwi Setiawan 2025-05-28 144 3,29 2018 7 Th. Widhi Nugroho, S.Sn., M.Sn.
12 18148172 Rompu Argo Rini 2025-06-30 144 3,52 2018 7 Th. Farhana Aulia, S.S., M.A.
13 18148173 Deo Lovente Ghaniy Agit Prawito 2025-06-30 144 3,28 2018 7 Th. Citra Dewi Utami, S.Sn., M.A
14 18148174 Sofyan Ardy Pratama 2025-06-30 144 3,03 2018 7 Th. Sapto Hudoyo, S.Sn., M.A
15 18148178 Julias Galuhk Immanuel 2025-06-02 138 3,14 2018 7 Th. Donie Fadjar Kurniawan, SS., M.Si., M.Hum
16 18148184 Syuja Amanullah Yusuf 2025-06-30 144 3,40 2018 7 Th. Sapto Hudoyo, S.Sn., M.A
17 18148188 Klasika Ishlah Dinami 2025-06-30 144 3,28 2018 7 Th. Widhi Nugroho, S.Sn., M.Sn.
18 18148191 Dwi Octa Khairi 2025-05-28 144 3,12 2018 7 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
19 191481001 Ferra Agil Srikandi 2025-01-31 144 3,47 2019 6 Th. Dwi Putri Nugrahaning Widhi
20 191481017 Muhammad Zulfa Alfian 2025-09-11 144 3,52 2019 6 Th. Dwi Putri Nugrahaning Widhi
21 191481021 Muhammad Wahiddin Yuansyach 2025-07-31 144 3,39 2019 6 Th. I Putu Suhada Agung, S.T., M.Eng.
22 191481031 BAGAS TRI ATMAJA 2025-01-31 144 3,47 2019 6 Th. Donie Fadjar Kurniawan, SS., M.Si., M.Hum
23 191481032 ROIYAN CAHYA RAMADHANI 2025-01-31 144 3,43 2019 6 Th. I Putu Suhada Agung, S.T., M.Eng.
24 191481044 BAGUS RACHMAT HARVIANTO 2025-06-30 144 3,45 2019 6 Th. Nerfita Primadewi, S.Sn., M.Sn.
25 191481045 M. Adzka Fahrezy 2025-06-30 144 3,51 2019 6 Th. Dr. Nur Rahmat Ardi Candra Dwi A, S.Sn, M.Sn
26 191481051 Ira Silvita Sari 2025-07-31 144 3,32 2019 6 Th. Dedi Eko Nurcahyo, M.Eng
27 191481055 Fernando Richard Prasetyo 2025-06-30 144 3,45 2019 6 Th. Dedi Eko Nurcahyo, M.Eng
28 191481064 Dhia Amira 2025-01-31 144 3,60 2019 6 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
29 191481066 oktora candra andika 2025-04-17 144 3,28 2019 6 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
30 191481068 Akbar Mikaila Mochtan 2025-01-31 144 3,56 2019 6 Th. Cito Yasuki Rahmad, S.Sn., M.Sn
31 191481075 Muhammad Rama Furqoni 2025-01-31 144 3,49 2019 6 Th. S. Andre Triadiputra, S.Sn., M.Sn.
32 191481076 Muhammad Sholaahuddiin 2025-06-30 144 3,26 2019 6 Th. Dedi Eko Nurcahyo, M.Eng
33 191481081 Rakha Endharna Suseno 2025-01-31 144 3,57 2019 6 Th. Nerfita Primadewi, S.Sn., M.Sn.
34 191481083 Noor Isnaen Yudar Virgansa Putra 2025-02-28 144 3,68 2019 6 Th. Titus Soepono Adji, S.Sn. M.A