MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI DESAIN INTERIOR
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18150111 Muhammad Ahsanu Taqwilla 2025-05-28 144 3,64 2018 7 Th. Ahmad Fajar Ariyanto, S.Sn., M.Sn.
2 18150112 Muhammad Raga Septiana Putra 2025-07-31 121 2,19 2018 7 Th. Anisa Putri Cahyani
3 18150113 Farhan Ridha Amali 2025-06-30 144 3,60 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
4 18150114 Rhei Nida Salsabilla 2025-06-30 144 3,44 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
5 18150117 Viranda Ayu Ramadhani 2025-07-31 15 1,17 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
6 18150119 Lidwina Enggar Widoningsih 2025-02-28 144 3,57 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
7 18150120 Zaim Mahasin Atsir 2025-05-28 144 3,38 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
8 18150123 Rumba Djati Mahendra 2025-06-30 144 3,47 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
9 18150125 Yanti Lailil Wulansari 2025-07-31 18 1,83 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
10 18150126 Aldi Toryanto 2025-07-31 112 3,00 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
11 18150130 Mochamad Firman Alamsyah 2025-06-30 144 3,37 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
12 18150133 Muhammad Hasbi Ashshiddiqi 2025-01-31 148 3,48 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
13 18150136 Bagas Leonanda 2025-07-31 130 3,32 2018 7 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
14 18150137 Dewi Maisaroh 2025-03-27 144 3,61 2018 7 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
15 18150139 Dimas Rochmat Bhirawa Putra 2025-01-31 144 3,33 2018 7 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
16 18150140 Zahidatul Asyiyah 2025-07-31 138 3,79 2018 7 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
17 18150142 Denisa Afia Gitanyali 2025-05-28 144 3,63 2018 7 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
18 18150143 Virgiawan Listanto 2025-05-28 144 3,53 2018 7 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
19 18150149 Muhammad Aji Saputro 2025-06-30 144 3,55 2018 7 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
20 18150151 Sry Anugrah Sipayung 2025-07-31 139 3,02 2018 7 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
21 18150153 Zildjiian Dicky Nugraha 2025-07-31 12 0,88 2018 7 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
22 18150154 Rijal Ramadhoni 2025-06-30 144 3,23 2018 7 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
23 18150155 Edy Sudrajat 2025-01-31 144 3,57 2018 7 Th. Dr. Hj. Siti Badriyah., S.Sn., M.Hum
24 18150159 Nanda Kurniawan 2025-07-31 40 1,81 2018 7 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn
25 18150163 Rika Septiani P S 2025-07-31 15 1,97 2018 7 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn
26 18150164 Taksulanapurusa Zaklysetiabudi 2025-07-31 132 3,33 2018 7 Th. Putri Sekar Hapsari, S.Sn., M.A.
27 18150174 Nugroho Hari Cahyono 2025-02-28 144 3,30 2018 7 Th. Dr. Sumarno, S.Sn., M.A
28 18150176 Ananta Bani Wicaksono 2025-07-31 27 0,33 2018 7 Th. Dr. Sumarno, S.Sn., M.A
29 18150179 Naufal Helmy Al-Fauzi 2025-06-30 144 3,46 2018 7 Th. Dr. Sumarno, S.Sn., M.A
30 191501006 Yohana Malva Christina Rustamaji 2025-01-31 144 3,69 2019 6 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
31 191501014 Dinna Elisa Nursafitri 2025-01-31 144 3,80 2019 6 Th. Dr. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
32 191501015 Fatimah Zahra 2025-01-31 144 3,70 2019 6 Th. Eko Sri Haryanto., S.Sn., M.Sn
33 191501024 Difta Laely Alfiyanthi 2025-01-31 144 3,76 2019 6 Th. Dr. Ir. Tri Prasetya Utomo, M.Sn
34 191501032 ASMA SYAHIDAH 2025-01-31 144 3,66 2019 6 Th. Dr. Ir. Tri Prasetya Utomo, M.Sn
35 191501045 AFIF ZULFAN MAULANA 2025-10-31 144 3,81 2019 6 Th. Dr. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn
36 191501047 Prima Anggarsari 2025-01-31 144 3,82 2019 6 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn
37 191501054 Nabella Dayinta Trusta 2025-02-28 144 3,71 2019 6 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn
38 191501055 ABYAN FAIQ FADHLURRAHMAN 2025-07-31 144 3,52 2019 6 Th. Indarto, S.Sn., M.Sn
39 191501057 SALSA NADINDA NOVIANI 2025-06-30 144 3,69 2019 6 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
40 191501062 Martinus Ardianto Nugroho 2025-01-31 144 3,64 2019 6 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn
41 191501065 Gabriella Dei Sinansari Moektijono 2025-01-31 144 3,68 2019 6 Th. Raden Ersnathan Budi Prasetyo, S.Sn., M.Sn