MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI KRIYA SENI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18147102 Yelisya Rahmanda Indiani 2025-06-30 144 3,59 2018 7 Th. Dr. Bagus Indrayana., M.Sn
2 18147103 David Adi Prasetya 2025-01-31 144 3,26 2018 7 Th. Ari Supriyanto, S.Sn., MA.
3 18147106 Nasri Syahputra 2025-01-31 144 3,46 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
4 18147109 Bagas Budi Oktovian 2025-07-31 130 3,04 2018 7 Th. Sutriyanto, S.Sn., M.A.
5 18147110 Tiara Dewi Larasati 2025-01-31 144 3,53 2018 7 Th. Dr. Rahayu Adi Prabowo, S. Sn., M.Sn
6 18147115 Eka Junia Paramita 2025-06-30 144 3,41 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
7 18147117 Justice Melifs Glory Hutapea 2025-07-31 15 0,00 2018 7 Th. Drs. Kusmadi, M.S.n
8 18147120 Rizal Fauzi 2025-01-31 144 3,63 2018 7 Th. Sutriyanto, S.Sn., M.A.
9 18147123 Zhubaitul Dayana Ulfa 2025-06-30 144 3,29 2018 7 Th. Sutriyanto, S.Sn., M.A.
10 18147125 Bima Galau Pradika 2025-07-31 63 2,60 2018 7 Th. Dr. Drs. Karju, M.Pd.
11 18147126 Desti Puspitasari 2025-06-30 144 3,63 2018 7 Th. Dr. Rahayu Adi Prabowo, S. Sn., M.Sn
12 18147128 Rezzqhy Illham Sulistyawan 2025-06-30 144 3,15 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
13 18147129 Bintang Dwi Prasetyo 2025-05-28 144 3,32 2018 7 Th. Afrizal, S.Sn., M.A
14 18147131 Desy Prasetyowati 2025-06-30 144 3,65 2018 7 Th. Drs. Kusmadi, M.S.n
15 18147132 Ayu Soraya 2025-07-31 21 3,62 2018 7 Th. Dr. Drs. Karju, M.Pd.
16 18147133 Hefnie Anies Fu'adi 2025-07-31 15 0,07 2018 7 Th. Dr. Bagus Indrayana., M.Sn
17 18147135 Dewi Mar'atus Sholihah 2025-06-30 144 3,61 2018 7 Th. Ari Supriyanto, S.Sn., MA.
18 18147140 Tri Utami Nurul Azizah 2025-07-31 108 3,05 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
19 18147142 Dena Aknesia Purnamahati 2025-06-30 144 3,41 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
20 18147145 Nadiya Kustiana Putri 2025-01-31 144 3,67 2018 7 Th. Dr. Rahayu Adi Prabowo, S. Sn., M.Sn
21 18147147 Eri Dwi Afriyani 2025-07-31 39 2,55 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
22 18147150 Johan Ari Irmawan 2025-01-31 144 3,38 2018 7 Th. Dr. Bagus Indrayana., M.Sn
23 18147151 Muhammad Rama Dwiki Kurniawan 2025-06-30 144 3,63 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
24 18147153 Muchammad Anwar Sanusi 2025-06-30 144 3,41 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
25 18147155 Budiyanto 2025-07-31 138 3,35 2018 7 Th. Ari Supriyanto, S.Sn., MA.
26 18147163 Arriel Bunga Felicia 2025-06-30 144 3,52 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
27 18147166 Adellia Putri Kinanthi 2025-07-31 21 3,45 2018 7 Th. Sri Marwati, S.Sn., M.Sn.
28 18147167 Serley Marlina Beda Wotan 2025-07-31 43 3,15 2018 7 Th. Dr. Rahayu Adi Prabowo, S. Sn., M.Sn
29 191471015 Christo Bonar Marco Divayo Pardede 2025-09-11 144 3,49 2019 6 Th. Drs. Kusmadi, M.S.n
30 191471037 Nharhenu Handini 2025-01-31 144 3,45 2019 6 Th. Sutriyanto, S.Sn., M.A.
31 191471038 ADAM ARAFAT AKBAR 2025-01-31 144 3,57 2019 6 Th. Dr. Bagus Indrayana., M.Sn
32 191471041 mujizat amin muhammad j 2025-07-31 144 3,38 2019 6 Th. Drs. Kusmadi, M.S.n
33 191471054 Chaeruzzacky Maulana 2025-01-31 144 3,63 2019 6 Th. Ari Supriyanto, S.Sn., MA.