MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI SENI TARI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18134104 Balqista Latifatuz Zahra Rachma Toni 2025-07-31 10 0,25 2018 7 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
2 18134107 Dinda Kosasih 2025-07-31 121 3,02 2018 7 Th. Tubagus Mulyadi, S.Kar., M.Hum.
3 181341101 Soffia Francisca Aulia 2025-07-28 149 3,36 2018 7 Th. Nandhang Wisnu Pamenang, S.Sn., M.Sn.
4 181341102 Prana Darpito Widyasworo 2025-07-31 143 3,27 2018 7 Th. Nandhang Wisnu Pamenang, S.Sn., M.Sn.
5 181341103 Yhagie Hartians Indonesia 2025-07-28 148 3,55 2018 7 Th. Eko Supendi, S.Sn., M.Sn.
6 181341111 Wahyuningtyas Puspita Sari 2025-07-31 36 2,57 2018 7 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
7 181341114 Shindi Shintia Kristi 2025-07-31 127 3,20 2018 7 Th. Sumargono, S.Kar., M.Hum.
8 181341115 Nisa Rahma Sekar Ayuni 2025-07-25 149 3,50 2018 7 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
9 181341117 Gentha Haryogi 2025-07-25 149 3,27 2018 7 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
10 181341120 Kristina Mela Sarita Dea Puspita 2025-07-30 145 3,34 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
11 181341121 Rendi Triyanto 2025-07-31 19 0,82 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
12 181341122 Shelly Meilinda 2025-07-31 124 3,26 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
13 181341123 Puan Maharani 2025-07-31 77 2,07 2018 7 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
14 181341123 Puan Maharani 2025-07-31 77 2,07 2018 7 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
15 181341124 May Jasmine Junior TA 2025-07-24 143 3,65 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
16 181341125 Muhamad Andri Sulistiawan 2025-07-31 103 2,63 2018 7 Th. Nanuk Rahayu, S.Kar, M.Hum
17 181341127 Juanichi Eswanda Rukas 2025-07-30 140 3,44 2018 7 Th. Prof. Dr. Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum.
18 181341128 Catur Dewan Purnami Marheningsih 2025-07-31 68 2,58 2018 7 Th. Prof. Dr. Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum.
19 181341129 Wahyu Gusti Rimbawan 2025-07-31 95 2,44 2018 7 Th. I Nyoman Putra Adnyana, S.Kar., M.Hum.
20 181341130 Krisna Wahyu Murti 2025-07-25 147 3,47 2018 7 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
21 181341131 Aris Arwanto 2025-07-31 51 1,43 2018 7 Th. I Nyoman Putra Adnyana, S.Kar., M.Hum.
22 181341135 Kharisma Winda Pinasthi 2025-07-25 149 3,56 2018 7 Th. Aminudin, M.Sn.
23 181341136 Yiska Akwila Yanu Siwi Kuswendra 2025-07-31 10 0,00 2018 7 Th. Budi Setyastuti, S.Kar., M.Sn.
24 181341137 Yeti Fitriana 2025-07-31 146 3,29 2018 7 Th. Budi Setyastuti, S.Kar., M.Sn.
25 181341141 Imanda Nadha Syaputri 2025-07-31 129 3,26 2018 7 Th. Setya Widyawati, S.Kar., M.Hum
26 181341144 Muhammad Rijal R. 2025-07-31 80 1,26 2018 7 Th. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn.
27 181341145 Anita Dian Caronllina 2025-07-31 8 0,00 2018 7 Th. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn.
28 181341146 Amanda Ayu Pravita Sari 2025-07-31 105 1,55 2018 7 Th. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn.
29 181341149 Fita Budi Herawati 2025-07-25 149 3,48 2018 7 Th. Hadawiyah Endah Utami, S.Kar., M.Sn.
30 181341151 Delivia Nanuru Patrik Lay Lopez 2025-07-31 154 2,31 2018 7 Th. Hadawiyah Endah Utami, S.Kar., M.Sn.
31 181341154 Aqilla Haya Melliany 2025-07-31 115 2,65 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
32 181341155 Army Lorensa Minggu 2025-07-31 61 2,91 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
33 181341156 Siti Faradilla Buchari 2025-07-31 77 1,83 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
34 18134117 Findy Viola Oktavia 2025-07-31 10 0,00 2018 7 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
35 18134118 Titania Wilis Santy 2025-07-25 149 3,66 2018 7 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.
36 18134119 Wanda Nafitriya 2025-07-31 9 0,67 2018 7 Th. Dewi Kristiyanti, S.Kar., M.Sn.
37 18134126 Taufiq Denianto 2025-01-22 149 3,70 2018 7 Th. Drs. Supriyanto, M.Sn.
38 18134128 Melina Dewi 2025-01-24 149 3,68 2018 7 Th. Drs. Supriyanto, M.Sn.
39 18134130 Ilham Kurniadi 2025-07-31 10 0,25 2018 7 Th. Drs. Taryono, M.Kes.
40 18134132 Siti Wakhidatul Ulfa 2025-07-31 104 3,04 2018 7 Th. Darmasti, S.Kar., M.Hum.
41 18134133 Novi Agustina Setya Hardiyanti 2025-07-31 86 2,95 2018 7 Th. Darmasti, S.Kar., M.Hum.
42 18134137 Asa Wuyung Realita 2025-07-31 143 3,53 2018 7 Th. Eko Supendi, S.Sn., M.Sn.
43 18134139 Marisha Renny Pratiwi 2025-07-28 149 3,41 2018 7 Th. Mauritius Tamdaru Kusumo, S.Sn., M.Sn.
44 18134143 Pancadesi Ulandari 2025-07-31 141 3,16 2018 7 Th. Efrida, S.Sen., M.Sn.
45 18134150 Yustina Cahyaningtyas 2025-01-21 149 3,67 2018 7 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
46 18134152 Shela Nur Fatimah 2025-07-31 143 3,44 2018 7 Th. Dr. Matheus Wasi Bantolo, S.Sn., M.Sn.
47 18134161 Risma Eka Alfiana 2025-07-31 138 2,63 2018 7 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
48 18134164 Pawestri Farmasinta 2025-07-31 143 3,56 2018 7 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
49 18134165 Nunik Dwi Septiana 2025-07-31 140 3,26 2018 7 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
50 18134168 Trianto 2025-07-25 150 3,38 2018 7 Th. Dr. Mukhlas Alkaf, S.Ant., M.Hum.
51 18134169 Cahyo Pristiawan Nugroho 2025-07-31 9 0,00 2018 7 Th. Prof. Dr. Nanik Sri Prihatini, S.Kar., M.Si
52 18134172 Dyah Retno Septiani 2025-07-31 9 0,00 2018 7 Th. Dr. Srihadi, S.Kar., M.Hum
53 18134173 Yourist Okta Kharisma 2025-07-25 145 3,43 2018 7 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
54 18134175 Rossabrina Iftitah 2025-06-30 143 3,40 2018 7 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
55 18134176 Yuanita Risma Wibowo 2025-07-28 150 3,20 2018 7 Th. Sri Setyoasih, S.Kar., M.Sn.
56 18134181 Martina Sriayuningtyas 2025-07-25 149 3,38 2018 7 Th. Nur Rokhim, S.Sn., M.Sn.
57 18134182 Ashallom Daniel Doohan 2025-01-23 147 3,45 2018 7 Th. Nur Rokhim, S.Sn., M.Sn.
58 18134184 Imas Masyuroh Anis Kurlillah 2025-07-25 149 3,45 2018 7 Th. Dr. Dr. Eko Supriyanto, S.Sn., M.F.A.
59 18134187 Avellino Ayung Roga 2025-07-31 164 1,97 2018 7 Th. Dr. Dr. Eko Supriyanto, S.Sn., M.F.A.
60 18134189 Andi Saputro 2025-07-25 149 3,67 2018 7 Th. H. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum.
61 18134190 Nur Azijah 2025-07-31 146 2,92 2018 7 Th. H. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum.
62 18134191 Franky Sianturi 2025-07-31 142 2,86 2018 7 Th. H. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum.
63 18134195 Nugroho Ardhianto 2025-07-31 130 3,13 2018 7 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
64 18134197 Bramantya Adi Wicaksono 2025-07-31 143 3,59 2018 7 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
65 191341002 Sylivia Gea Aryani 2025-01-23 150 3,54 2019 6 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
66 191341015 Ega Yuanita Santoso 2025-07-30 150 3,46 2019 6 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.
67 191341020 Agata Banyu Sekar Arum 2025-01-23 150 3,64 2019 6 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
68 191341021 Rosa Anjani 2025-08-12 109 3,75 2019 6 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
69 191341024 Lucia Cahyani 2025-07-30 143 3,33 2019 6 Th. Dwiyasmono, S.Kar., M.Sn.
70 191341026 Elsa Alip Saputra 2025-01-22 146 3,52 2019 6 Th. Dwiyasmono, S.Kar., M.Sn.
71 191341039 HANA NOVIA AGHATIS DAMARA 2025-07-25 153 3,54 2019 6 Th. Aminudin, M.Sn.
72 191341056 Adytiyas Bagus Saputro 2025-01-30 148 3,48 2019 6 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
73 191341059 Bagus Ardiana 2025-01-24 145 3,41 2019 6 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
74 191341060 Andiko Febrianto 2025-06-23 150 3,39 2019 6 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
75 191341062 Riadiana Wita Januarika 2025-01-23 148 3,72 2019 6 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
76 191341063 Yoanne Rieke Putri Nicasari 2025-01-16 150 3,47 2019 6 Th. Ni Nyoman Yuliarmaheni, S.Kar., M.Sn.
77 191341068 NOVENGGA HENDRASINTA VANI 2025-12-31 150 3,57 2019 6 Th. Ni Nyoman Yuliarmaheni, S.Kar., M.Sn.
78 191341073 SARAH FADHILA HARMULASARI 2025-07-25 150 3,60 2019 6 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
79 191341074 Nonik Diyah Ayu Remboko 2025-07-25 150 3,60 2019 6 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
80 191341082 Rastra Bagas Prakoso 2025-01-24 150 3,69 2019 6 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
81 191341084 Yuliana Dwi Handayani 2025-01-24 148 3,51 2019 6 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
82 191341086 Ardila kyas khinanti 2025-07-25 150 3,42 2019 6 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
83 191341087 Retno Yusi Putri 2025-07-25 148 3,33 2019 6 Th. Sriyadi, S.Sn., M.Sn.
84 191341088 Indah novita indrassari 2025-01-17 143 3,43 2019 6 Th. Sriyadi, S.Sn., M.Sn.
85 191341091 Anisah Selly Rahma 2025-01-24 148 3,54 2019 6 Th. Sriyadi, S.Sn., M.Sn.
86 191341092 Sekar Ayu Kinanti 2025-01-24 148 3,28 2019 6 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
87 191341097 Sendi Iman Apriyanto 2025-07-24 155 3,42 2019 6 Th. Sri Setyoasih, S.Kar., M.Sn.
88 191341103 Salsabila Alfi Latifah 2025-01-15 149 3,41 2019 6 Th. Nandhang Wisnu Pamenang, S.Sn., M.Sn.
89 191341104 Nabila Ghasani Eka Suci 2025-07-28 148 3,34 2019 6 Th. Suhardji, S.Kar., M.Hum
90 191341114 Giacinta Eka Pritayanti 2025-01-30 147 3,48 2019 6 Th. Syahrial, SST., M.Si.
91 191341120 Febriana Luviani 2025-01-16 150 3,50 2019 6 Th. Renaldi Lestianto Utomo Putro, M.Sn.
92 191341126 Yenie Karuniawati 2025-07-25 150 3,61 2019 6 Th. Setya Widyawati, S.Kar., M.Hum