MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI FOTOGRAFI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18152102 Fiqih Aditya Bakhtiar 2025-06-30 146 3,47 2018 7 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
2 18152115 Alfindi Diah Saputri 2025-01-31 146 3,58 2018 7 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
3 18152119 Rivaldo Chandra Istiyono 2025-06-30 146 3,41 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
4 18152120 Muhammad Rizal Azizi 2025-05-28 146 3,43 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
5 18152121 Rony Nopianto 2025-04-16 140 3,03 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
6 18152125 Naufal Nur Ahmad 2025-05-28 146 3,21 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
7 18152130 Muhammad Ali Zaidan 2025-06-30 146 2,98 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
8 18152138 Insan Rofiq Maulana 2025-01-31 146 3,37 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
9 18152141 Pashadeno Senjasaquarela Suwarno 2025-06-30 146 3,67 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
10 18152142 Iko Nurbaiti 2025-02-28 146 3,49 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
11 18152152 Sulton Waliyulloh Darmawan 2025-05-28 146 3,49 2018 7 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
12 18152153 Anggrilia Pradina A 2025-06-30 146 3,36 2018 7 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
13 18152156 Ferry Tri Kurniawan 2025-05-28 146 3,17 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
14 18152158 Lathiifah Nuur Hayyu 2025-06-30 146 3,48 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
15 18152161 Fajar Kurnia Maydinata 2025-05-28 146 3,10 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
16 18152162 Chrisna Junior Mahendra 2025-05-28 146 3,29 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
17 18152170 Ramadhan Rangga Kunto Aji 2025-06-30 146 3,49 2018 7 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
18 191521010 INNE AGGA NITA NUR RAHMAYANTI 2025-06-30 146 3,53 2019 6 Th. Anin Astiti, S.Sn., M.Sn
19 191521022 ALI YUSRO 2025-01-31 146 3,66 2019 6 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
20 191521029 KEVIN RANGGA ADITYA 2025-01-31 149 3,77 2019 6 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
21 191521035 Achshal Maulana Aji 2025-05-28 146 3,32 2019 6 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
22 191521042 Samudra Pangestu 2025-07-31 146 3,41 2019 6 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
23 191521047 Aziz Ma'ruf Tejo Ramadhan 2025-01-31 146 3,51 2019 6 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
24 191521055 Nungky Elza Marthaningrum 2025-01-31 146 3,58 2019 6 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
25 191521059 Ajeng Tri Utami 2025-01-31 146 3,62 2019 6 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
26 191521060 Husni Nur Fahmi 2025-01-31 146 3,54 2019 6 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
27 191521061 Yusuf wicaksono 2025-06-30 146 3,25 2019 6 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
28 191521063 Dendy 2025-02-28 146 3,43 2019 6 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn