MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI FOTOGRAFI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18152101 Arya Manggala Waskita 2025-07-31 52 1,86 2018 7 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
2 18152102 Fiqih Aditya Bakhtiar 2025-06-30 146 3,47 2018 7 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
3 18152106 Nur Melinia Prastyo 2025-07-31 136 2,72 2018 7 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
4 18152109 Mahfud Arya Anggara 2025-07-31 46 2,08 2018 7 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
5 18152112 Mahendra Ramadhandy Aryasena 2025-07-31 94 1,42 2018 7 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
6 18152114 Adivan Okta Mahendra 2025-07-31 110 1,68 2018 7 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
7 18152115 Alfindi Diah Saputri 2025-01-31 146 3,58 2018 7 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
8 18152118 Rizqi Dzakir Hanif 2025-07-31 136 2,93 2018 7 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
9 18152119 Rivaldo Chandra Istiyono 2025-06-30 146 3,41 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
10 18152120 Muhammad Rizal Azizi 2025-05-28 146 3,43 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
11 18152121 Rony Nopianto 2025-04-16 140 3,03 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
12 18152122 Khrisna Wibowo 2025-07-31 88 1,53 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
13 18152123 Wahyu Aji Budhi Rahmanto 2025-07-31 33 1,70 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
14 18152124 Anwar Rasyid Rustamaji 2025-07-31 22 1,09 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
15 18152125 Naufal Nur Ahmad 2025-05-28 146 3,21 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
16 18152126 Naufal Ikhsanul Hadi 2025-07-31 138 1,81 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
17 18152129 Rizky Nanda Widiyanto 2025-07-31 136 3,42 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
18 18152130 Muhammad Ali Zaidan 2025-06-30 146 2,98 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
19 18152136 Vicky Theda Orvala 2025-07-31 22 0,61 2018 7 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn
20 18152138 Insan Rofiq Maulana 2025-01-31 146 3,37 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
21 18152141 Pashadeno Senjasaquarela Suwarno 2025-06-30 146 3,67 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
22 18152142 Iko Nurbaiti 2025-02-28 146 3,49 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
23 18152143 Rizal Budi Ariyanto 2025-07-31 140 3,61 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
24 18152145 Mohammad Zuhdi Rofi Romadhoni 2025-07-31 43 1,80 2018 7 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
25 18152146 Ilham Tifan Nur Afando 2025-07-31 69 2,78 2018 7 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
26 18152147 Luberto Dasilva Ramadhan 2025-07-31 140 3,46 2018 7 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
27 18152152 Sulton Waliyulloh Darmawan 2025-05-28 146 3,49 2018 7 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
28 18152153 Anggrilia Pradina A 2025-06-30 146 3,36 2018 7 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
29 18152155 Iqbal Amrulloh 2025-07-31 22 1,27 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
30 18152156 Ferry Tri Kurniawan 2025-05-28 146 3,17 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
31 18152158 Lathiifah Nuur Hayyu 2025-06-30 146 3,48 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
32 18152161 Fajar Kurnia Maydinata 2025-05-28 146 3,10 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
33 18152162 Chrisna Junior Mahendra 2025-05-28 146 3,29 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
34 18152163 Abib Ainurokhim 2025-07-31 142 2,71 2018 7 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
35 18152164 Elsafan Ardadedali Saxolanang 2025-07-31 20 0,33 2018 7 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
36 18152165 Gilang Pangestu 2025-07-31 43 1,40 2018 7 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
37 18152168 Renato Desilva 2025-07-31 20 0,95 2018 7 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
38 18152170 Ramadhan Rangga Kunto Aji 2025-06-30 146 3,49 2018 7 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
39 18152171 Rian Adi Saputra 2025-07-31 140 3,41 2018 7 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
40 191521010 INNE AGGA NITA NUR RAHMAYANTI 2025-06-30 146 3,53 2019 6 Th. Anin Astiti, S.Sn., M.Sn
41 191521022 ALI YUSRO 2025-01-31 146 3,66 2019 6 Th. Dr. Andry Prasetyo, M.Sn.
42 191521029 KEVIN RANGGA ADITYA 2025-01-31 149 3,77 2019 6 Th. Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A
43 191521035 Achshal Maulana Aji 2025-05-28 146 3,32 2019 6 Th. Johan Ies Wahyudi., S.Sn
44 191521042 Samudra Pangestu 2025-07-31 146 3,41 2019 6 Th. FX. Purwastya P.A.L., S.Sn., M.Sn
45 191521047 Aziz Ma'ruf Tejo Ramadhan 2025-01-31 146 3,51 2019 6 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
46 191521055 Nungky Elza Marthaningrum 2025-01-31 146 3,58 2019 6 Th. Ketut Gura Arta Laras., S.Sn., M.Sn
47 191521059 Ajeng Tri Utami 2025-01-31 146 3,62 2019 6 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
48 191521060 Husni Nur Fahmi 2025-01-31 146 3,54 2019 6 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
49 191521061 Yusuf wicaksono 2025-06-30 146 3,25 2019 6 Th. Setyo Bagus Waskito., S.Sn.
50 191521063 Dendy 2025-02-28 146 3,43 2019 6 Th. Setyo Tohari Caturriyanto, S.Sn.,M.Sn