MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI ETNOMUSUKOLOGI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 17112161 Uria Dwi Anugrah Jaya 2025-07-31 2 0,00 2017 8 Th. Iwan Budisantoso, S.Sn., M.Sn
2 18112102 Akhmad Fauzan 2025-02-20 142 3,53 2018 7 Th. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn
3 18112110 Binti Nuril Wahiddah 2025-07-02 139 3,59 2018 7 Th. Bondan Aji Manggala,S.Sn., M.Sn
4 18112114 Gagas Pradana Gumelar 2025-07-10 149 3,27 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
5 18112118 Wulan Dwi Karlina Sari 2025-07-07 138 3,12 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
6 18112121 Muhammad Muslim 2025-07-23 146 3,19 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
7 18112123 Muhammad Paksi Elang Kusuma 2025-06-26 141 3,17 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
8 18112132 Eran Erastus Ginting 2025-07-24 142 3,07 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
9 18112133 Rakasiwi Harya Wisanggeni 2025-01-30 138 3,34 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
10 18112137 Dani Febrian 2025-07-24 145 2,92 2018 7 Th. Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn
11 18112138 Faisal Surya Aji Kusuma 2025-05-21 140 3,39 2018 7 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
12 18112141 Bogas Badiatama Sihombing 2025-07-24 138 3,26 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
13 18112145 Tiara Eka Tanamas 2025-07-16 145 3,29 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
14 18112147 Syamsul Ma'arif 2025-07-21 148 3,18 2018 7 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
15 18112151 Caesar Edgar Chaestro 2025-07-23 143 3,24 2018 7 Th. Reizki Habibullah
16 18112159 Tulus Pambudi 2025-05-22 140 3,17 2018 7 Th. Kiswanto, S.Sn., M.A.
17 18112161 Yoga Chandra Pramana 2025-07-21 139 3,22 2018 7 Th. Kiswanto, S.Sn., M.A.
18 18112167 Aryandita Christ Mulyawati 2025-07-18 138 3,25 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
19 191121022 Dhany Septiawan 2025-01-24 150 3,36 2019 6 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
20 191121025 Ega Pradityatama 2025-03-17 150 3,28 2019 6 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
21 191121033 Anggit Nugroho 2025-03-03 149 3,31 2019 6 Th. Mutiara Dewi Fatimah
22 191121034 Gita Adetria 2025-07-24 147 3,28 2019 6 Th. Mutiara Dewi Fatimah
23 191121039 ARIEF FATHURRAHMAN JOHN PUTRA 2025-06-16 145 3,49 2019 6 Th. Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn
24 191121044 Lalang Buana 2025-01-30 142 3,27 2019 6 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
25 191121045 Pramudito Ismail Sholih 2025-01-15 150 3,48 2019 6 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
26 191121056 Aurelia Malinta Ratna Rahmanda 2025-07-23 147 3,35 2019 6 Th. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn
27 191121058 Agustina Yuliani Fouk 2025-07-04 146 3,14 2019 6 Th. Iwan Budisantoso, S.Sn., M.Sn
28 191121060 Desta yogi widdy puspa mayang sari 2025-05-16 147 3,27 2019 6 Th. Fawarti Gendra Nata Utami, S.Sn., M.Sn.