MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI ETNOMUSUKOLOGI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 17112161 Uria Dwi Anugrah Jaya 2025-07-31 2 0,00 2017 8 Th. Iwan Budisantoso, S.Sn., M.Sn
2 18112102 Akhmad Fauzan 2025-02-20 142 3,53 2018 7 Th. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn
3 18112109 Tri Wulandari 2025-07-31 52 2,57 2018 7 Th. Bondan Aji Manggala,S.Sn., M.Sn
4 18112110 Binti Nuril Wahiddah 2025-07-02 139 3,59 2018 7 Th. Bondan Aji Manggala,S.Sn., M.Sn
5 18112112 Tri Adi Widodo 2025-07-31 146 1,81 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
6 18112113 Andrea Natanael Sulupadang 2025-07-31 25 2,46 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
7 18112114 Gagas Pradana Gumelar 2025-07-10 149 3,27 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
8 18112116 Guritna Arya Pamudya 2025-07-31 142 2,64 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
9 18112117 Christian Ruiz 2025-07-31 114 1,49 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
10 18112118 Wulan Dwi Karlina Sari 2025-07-07 138 3,12 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
11 18112120 Abimanyu Helmi Purnomo 2025-07-31 9 0,00 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
12 18112121 Muhammad Muslim 2025-07-23 146 3,19 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
13 18112122 Salman Al Farisi 2025-07-31 9 0,89 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
14 18112123 Muhammad Paksi Elang Kusuma 2025-06-26 141 3,17 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
15 18112125 Yustinus Jovan Singgih Pramudita 2025-07-31 116 1,18 2018 7 Th. Prof. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn
16 18112128 Reza Zulfikar Primahendra 2025-07-31 12 0,92 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
17 18112129 Brian Armando 2025-07-31 15 2,40 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
18 18112132 Eran Erastus Ginting 2025-07-24 142 3,07 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
19 18112133 Rakasiwi Harya Wisanggeni 2025-01-30 138 3,34 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
20 18112134 Raisca Permata Sury 2025-07-31 12 2,63 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
21 18112135 Kinnara Syamsu Dajanti 2025-07-31 130 2,62 2018 7 Th. Mutiara Dewi Fatimah
22 18112136 Ridwan Maulana Ishaq 2025-07-31 126 2,83 2018 7 Th. Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn
23 18112137 Dani Febrian 2025-07-24 145 2,92 2018 7 Th. Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn
24 18112138 Faisal Surya Aji Kusuma 2025-05-21 140 3,39 2018 7 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
25 18112139 Mariyama 2025-07-31 73 2,39 2018 7 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
26 18112141 Bogas Badiatama Sihombing 2025-07-24 138 3,26 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
27 18112142 Rian Janu Wianto 2025-07-31 95 1,71 2018 7 Th. Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum.
28 18112143 Rohadi 2025-07-31 51 2,07 2018 7 Th. Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum.
29 18112144 Suryaningrum Hapsari 2025-07-31 136 3,03 2018 7 Th. Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum.
30 18112145 Tiara Eka Tanamas 2025-07-16 145 3,29 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
31 18112146 Mohammad Fahmi 2025-07-31 23 2,50 2018 7 Th. Bondan Aji Manggala,S.Sn., M.Sn
32 18112147 Syamsul Ma'arif 2025-07-21 148 3,18 2018 7 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
33 18112148 Bayu Semesta Anugerah 2025-07-31 144 3,34 2018 7 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
34 18112151 Caesar Edgar Chaestro 2025-07-23 143 3,24 2018 7 Th. Reizki Habibullah
35 18112153 Latif Yahya Mustofa 2025-07-31 141 2,85 2018 7 Th. Tika Puspita Sari, M.Sn.
36 18112154 Angga Putra Satria Prahardyka 2025-07-31 34 2,57 2018 7 Th. Tika Puspita Sari, M.Sn.
37 18112155 Stefanus Satrio Pinaringan 2025-07-31 18 2,36 2018 7 Th. Tika Puspita Sari, M.Sn.
38 18112157 Anastasia Priskilla Sihotang 2025-07-31 21 3,33 2018 7 Th. Dani Yanuar, S.Sn., M.Sn.
39 18112158 Akhmad Rifani 2025-07-31 15 0,63 2018 7 Th. Kiswanto, S.Sn., M.A.
40 18112159 Tulus Pambudi 2025-05-22 140 3,17 2018 7 Th. Kiswanto, S.Sn., M.A.
41 18112161 Yoga Chandra Pramana 2025-07-21 139 3,22 2018 7 Th. Kiswanto, S.Sn., M.A.
42 18112162 Amelinda Wahyu Pramesti 2025-07-31 21 2,95 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
43 18112165 Muhamad Sandy Khoirun 2025-07-31 133 3,06 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
44 18112166 Rio Notonegoro 2025-07-31 142 3,06 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
45 18112167 Aryandita Christ Mulyawati 2025-07-18 138 3,25 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
46 18112171 Yaris Lelo 2025-07-31 161 2,05 2018 7 Th. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn
47 18112172 Maria Yolenta Meak 2025-07-31 99 2,33 2018 7 Th. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn.
48 18112173 Olvyana Bau 2025-07-31 108 2,89 2018 7 Th. Kiswanto, S.Sn., M.A.
49 18112275 Muhammad Danu Saputro 2025-07-31 144 2,64 2018 7 Th. Iwan Budisantoso, S.Sn., M.Sn
50 18112276 Raymunda Virgo Pinastika 2025-07-31 74 2,59 2018 7 Th. Iwan Budisantoso, S.Sn., M.Sn
51 191121022 Dhany Septiawan 2025-01-24 150 3,36 2019 6 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
52 191121025 Ega Pradityatama 2025-03-17 150 3,28 2019 6 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
53 191121033 Anggit Nugroho 2025-03-03 149 3,31 2019 6 Th. Mutiara Dewi Fatimah
54 191121034 Gita Adetria 2025-07-24 147 3,28 2019 6 Th. Mutiara Dewi Fatimah
55 191121039 ARIEF FATHURRAHMAN JOHN PUTRA 2025-06-16 145 3,49 2019 6 Th. Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn
56 191121044 Lalang Buana 2025-01-30 142 3,27 2019 6 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
57 191121045 Pramudito Ismail Sholih 2025-01-15 150 3,48 2019 6 Th. Dr. Aton Rustandi Mulyana, M.Sn.
58 191121056 Aurelia Malinta Ratna Rahmanda 2025-07-23 147 3,35 2019 6 Th. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn
59 191121058 Agustina Yuliani Fouk 2025-07-04 146 3,14 2019 6 Th. Iwan Budisantoso, S.Sn., M.Sn
60 191121060 Desta yogi widdy puspa mayang sari 2025-05-16 147 3,27 2019 6 Th. Fawarti Gendra Nata Utami, S.Sn., M.Sn.