MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI SENI KARAWITAN
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18111102 Aulia Pangesti 2025-06-26 147 3,42 2018 7 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
2 18111104 Joko Lukito 2025-07-31 24 2,96 2018 7 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
3 18111107 Arga Ari Pradana 2025-07-31 70 2,62 2018 7 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
4 181111100 Dhyka Ndaru Gumilang 2025-07-31 148 2,60 2018 7 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
5 181111101 Dinny Wahyu Indah Lestari 2025-07-31 65 2,59 2018 7 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
6 181111102 M. Fuad Al-Mutakhin 2025-07-31 13 0,00 2018 7 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
7 181111103 Dwi Ristanto 2025-07-31 88 2,64 2018 7 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
8 181111104 Syafiq Hasan Syadili 2025-07-31 88 2,06 2018 7 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
9 18111114 Aqsal Bayu Arbima 2025-06-25 141 3,27 2018 7 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
10 18111116 Nurul Mua'wanah 2025-06-24 145 3,38 2018 7 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
11 18111119 Riska Siska Wati 2025-07-31 124 3,09 2018 7 Th. Dr. Nil Ikhwan, S.Kar., M.Si
12 18111120 Gilang Adi Setiawan 2025-07-31 63 2,15 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
13 18111123 Wahyu Purna Ningtyas 2025-07-31 43 2,97 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
14 18111125 Joko Santoso 2025-06-12 150 3,26 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
15 18111126 Acintya Mustika Nandika 2025-07-31 36 0,69 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
16 18111128 Leny Dwi Kartika 2025-07-31 35 1,67 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
17 18111130 Yoga Pratama Putra 2025-07-31 138 3,29 2018 7 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.
18 18111135 Nurul Qomariyah 2025-07-31 65 3,05 2018 7 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.
19 18111138 Ella Chinefa 2025-06-25 139 3,21 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
20 18111140 Yudha Afendhi 2025-07-31 22 2,80 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
21 18111141 Herlanda Juang 2025-05-20 138 3,45 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
22 18111143 Fitri Lestari 2025-01-30 142 3,28 2018 7 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
23 18111149 Ryan Sabecti 2025-07-31 11 0,00 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
24 18111150 Fanny Wahyu Putra 2025-07-31 85 3,03 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
25 18111151 Dhoni Nugroho Kurniawan 2025-06-26 145 3,22 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
26 18111152 Sisilia Novita Agustining 2025-06-25 138 3,20 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
27 18111153 Niken Tri Utami 2025-05-15 138 3,30 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
28 18111156 Oktavia Minasih 2025-06-26 139 3,30 2018 7 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
29 18111159 Feliks Chrismas Aditama 2025-06-02 148 3,28 2018 7 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
30 18111160 Arum Sekar Kusuma Wardhani 2025-06-26 149 3,68 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
31 18111161 Yoni Indra Nur Rozaqi 2025-07-31 54 2,35 2018 7 Th. Wahyu Thoyyib Pambayun, S.Sn., M.Sn
32 18111162 Novia Putri Pratama Kusumaningtyas 2025-07-31 92 3,17 2018 7 Th. Wahyu Thoyyib Pambayun, S.Sn., M.Sn
33 18111165 M. Daffa Ulayya A. 2025-07-31 106 2,85 2018 7 Th. Sigit Setiawan, S.Sn., M.Sn
34 18111166 Leni Nur Latifah 2025-06-30 139 3,13 2018 7 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
35 18111167 Alta Valentin Asya Devi 2025-07-31 137 2,86 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
36 18111168 Riris Eka Prasetya 2025-07-31 134 3,18 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
37 18111169 Egi Kuncahyo 2025-07-31 32 1,61 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
38 18111170 Yanuar Wahyu Ramadhan 2025-07-31 13 0,00 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
39 18111171 Titis Nauris Nur Arisma 2025-06-26 145 3,27 2018 7 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
40 18111174 Marhendra Satria Wiwaha 2025-06-26 146 3,53 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
41 18111175 Chyko Anang Sufyandi 2025-07-07 144 3,00 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
42 18111177 Mayang Anjarsari 2025-07-31 19 0,00 2018 7 Th. Drs. FX. Purwa Askanta, M.Sn.
43 18111178 Rendra Satya Krisna Wijaya 2025-06-20 138 3,22 2018 7 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
44 18111180 Prayugalihingtyas Dwi Hapsari 2025-06-26 145 3,30 2018 7 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
45 18111184 Agung Apriliyas 2025-06-20 144 3,45 2018 7 Th. Sigit Setiawan, S.Sn., M.Sn
46 18111185 Gembyang Abad Enggal 2025-07-31 72 1,56 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
47 18111188 Atma Bekti Mijil Pambayun 2025-07-31 28 1,48 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
48 18111190 Karseno 2025-07-01 139 3,07 2018 7 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
49 18111191 Adhika Wahid Nugrahanto 2025-06-16 141 2,91 2018 7 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
50 18111192 Abimanyu Angga Septa 2025-07-31 15 2,47 2018 7 Th. Dr. Nil Ikhwan, S.Kar., M.Si
51 18111193 Eko Laraswati 2025-07-31 134 3,26 2018 7 Th. Dr. Nil Ikhwan, S.Kar., M.Si
52 18111195 Fonta Nandya Eka Putri 2025-06-25 138 3,22 2018 7 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
53 18111196 Nathanael Aditya Pratama 2025-07-31 37 1,61 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
54 18111197 Firnandius Fauzie Wijaya 2025-06-25 139 3,22 2018 7 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
55 191111001 Lusi Sariningsih 2025-06-19 145 3,55 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
56 191111002 Yolanda Stifuny 2025-07-25 149 3,67 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
57 191111004 Rismawan 2025-07-24 147 3,50 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
58 191111005 Reni Febrianti 2025-07-25 145 3,40 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
59 191111007 Ardian Fanani 2025-07-25 142 3,66 2019 6 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.
60 191111008 Dhesanta Anggun Pramesti 2025-01-30 140 3,55 2019 6 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.
61 191111011 Teguh Kusuma Atmaja 2025-07-25 145 3,59 2019 6 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
62 191111022 Dewa Adi Bhaskara 2025-12-31 146 3,28 2019 6 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
63 191111027 Aa Aji Mulyana 2025-06-24 148 3,27 2019 6 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
64 191111028 Elliana Febrianti 2025-06-24 144 3,34 2019 6 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
65 191111039 Awan Elang Dewangga 2025-07-01 148 3,67 2019 6 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
66 191111042 Tegar Kusuma Atmaja 2025-07-21 145 3,43 2019 6 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
67 191111049 Junjung Wiratama 2025-01-30 138 3,03 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
68 191111056 Oki Dwi Saputro 2025-06-24 144 3,31 2019 6 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
69 191111061 Ajeng Ayu Oktaviani 2025-07-25 146 3,09 2019 6 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
70 191111063 Dian Fitri Utami 2025-09-17 147 3,51 2019 6 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
71 191111064 Bima Sakti Nugraha 2025-06-25 144 3,18 2019 6 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
72 191111065 Muhammad Agbar Nur Iswanto 2025-07-24 144 3,26 2019 6 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
73 191111071 Setiawan Eri Nurfahrudin 2025-07-25 145 3,49 2019 6 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
74 191111074 AL. Yostian Kusuma Raharjo 2025-07-25 156 3,50 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
75 191111076 Prasetyo Dunung Panggalih 2025-06-04 144 3,47 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
76 191111077 Aziz Faizal Utama 2025-05-23 144 3,22 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
77 191111078 Mitra yoga saputra 2025-01-20 144 3,17 2019 6 Th. Drs. FX. Purwa Askanta, M.Sn.
78 191111081 Erma Yuliana 2025-07-15 145 3,26 2019 6 Th. Sigit Setiawan, S.Sn., M.Sn
79 191111085 Gilang Ari Pradana 2025-07-24 147 3,48 2019 6 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
80 191111088 Dimas Restu Maulana 2025-05-28 144 3,23 2019 6 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
81 191111091 Evita Febriyani 2025-07-15 145 3,24 2019 6 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
82 191111095 Ngesti Wali Janu Fadri 2025-07-25 148 3,38 2019 6 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
83 191111101 Eko Adriyan Daryanto 2025-01-30 138 3,24 2019 6 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
84 191111103 Wedha Bargawa 2025-01-30 139 2,94 2019 6 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
85 191111105 Seno Adi Saputro 2025-07-24 146 3,39 2019 6 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.