MAHASISWA LULUS TIDAK TEPAT WAKTU
PRODI SENI KARAWITAN
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18111102 Aulia Pangesti 2025-06-26 147 3,42 2018 7 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
2 18111114 Aqsal Bayu Arbima 2025-06-25 141 3,27 2018 7 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
3 18111116 Nurul Mua'wanah 2025-06-24 145 3,38 2018 7 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
4 18111125 Joko Santoso 2025-06-12 150 3,26 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
5 18111138 Ella Chinefa 2025-06-25 139 3,21 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
6 18111141 Herlanda Juang 2025-05-20 138 3,45 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
7 18111143 Fitri Lestari 2025-01-30 142 3,28 2018 7 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
8 18111151 Dhoni Nugroho Kurniawan 2025-06-26 145 3,22 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
9 18111152 Sisilia Novita Agustining 2025-06-25 138 3,20 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
10 18111153 Niken Tri Utami 2025-05-15 138 3,30 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
11 18111156 Oktavia Minasih 2025-06-26 139 3,30 2018 7 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
12 18111159 Feliks Chrismas Aditama 2025-06-02 148 3,28 2018 7 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
13 18111160 Arum Sekar Kusuma Wardhani 2025-06-26 149 3,68 2018 7 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
14 18111166 Leni Nur Latifah 2025-06-30 139 3,13 2018 7 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
15 18111171 Titis Nauris Nur Arisma 2025-06-26 145 3,27 2018 7 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
16 18111174 Marhendra Satria Wiwaha 2025-06-26 146 3,53 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
17 18111175 Chyko Anang Sufyandi 2025-07-07 144 3,00 2018 7 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
18 18111178 Rendra Satya Krisna Wijaya 2025-06-20 138 3,22 2018 7 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
19 18111180 Prayugalihingtyas Dwi Hapsari 2025-06-26 145 3,30 2018 7 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
20 18111184 Agung Apriliyas 2025-06-20 144 3,45 2018 7 Th. Sigit Setiawan, S.Sn., M.Sn
21 18111190 Karseno 2025-07-01 139 3,07 2018 7 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
22 18111191 Adhika Wahid Nugrahanto 2025-06-16 141 2,91 2018 7 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
23 18111195 Fonta Nandya Eka Putri 2025-06-25 138 3,22 2018 7 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
24 18111197 Firnandius Fauzie Wijaya 2025-06-25 139 3,22 2018 7 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
25 191111001 Lusi Sariningsih 2025-06-19 145 3,55 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
26 191111002 Yolanda Stifuny 2025-07-25 149 3,67 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
27 191111004 Rismawan 2025-07-24 147 3,50 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
28 191111005 Reni Febrianti 2025-07-25 145 3,40 2019 6 Th. Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
29 191111007 Ardian Fanani 2025-07-25 142 3,66 2019 6 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.
30 191111008 Dhesanta Anggun Pramesti 2025-01-30 140 3,55 2019 6 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.
31 191111011 Teguh Kusuma Atmaja 2025-07-25 145 3,59 2019 6 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
32 191111027 Aa Aji Mulyana 2025-06-24 148 3,27 2019 6 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
33 191111028 Elliana Febrianti 2025-06-24 144 3,34 2019 6 Th. Bambang Sosodoro Rawan J, M.Sn
34 191111039 Awan Elang Dewangga 2025-07-01 148 3,67 2019 6 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
35 191111042 Tegar Kusuma Atmaja 2025-07-21 145 3,43 2019 6 Th. Darno, S.Sen., M.Sn.
36 191111049 Junjung Wiratama 2025-01-30 138 3,03 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
37 191111056 Oki Dwi Saputro 2025-06-24 144 3,31 2019 6 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
38 191111061 Ajeng Ayu Oktaviani 2025-07-25 146 3,09 2019 6 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
39 191111063 Dian Fitri Utami 2025-09-17 141 3,49 2019 6 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
40 191111064 Bima Sakti Nugraha 2025-06-25 144 3,18 2019 6 Th. Waluyo, S.Kar., M.Sn.
41 191111065 Muhammad Agbar Nur Iswanto 2025-07-24 144 3,26 2019 6 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
42 191111071 Setiawan Eri Nurfahrudin 2025-07-25 145 3,49 2019 6 Th. Dr. Peni Candra Rini, M.Sn
43 191111074 AL. Yostian Kusuma Raharjo 2025-07-25 156 3,50 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
44 191111076 Prasetyo Dunung Panggalih 2025-06-04 144 3,47 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
45 191111077 Aziz Faizal Utama 2025-05-23 144 3,22 2019 6 Th. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
46 191111078 Mitra yoga saputra 2025-01-20 144 3,17 2019 6 Th. Drs. FX. Purwa Askanta, M.Sn.
47 191111081 Erma Yuliana 2025-07-15 145 3,26 2019 6 Th. Sigit Setiawan, S.Sn., M.Sn
48 191111085 Gilang Ari Pradana 2025-07-24 147 3,48 2019 6 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
49 191111088 Dimas Restu Maulana 2025-05-28 144 3,23 2019 6 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
50 191111091 Evita Febriyani 2025-07-15 145 3,24 2019 6 Th. Sri Eko Widodo, S.Sn., M.Sn.
51 191111095 Ngesti Wali Janu Fadri 2025-07-25 148 3,38 2019 6 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
52 191111101 Eko Adriyan Daryanto 2025-01-30 138 3,24 2019 6 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
53 191111103 Wedha Bargawa 2025-01-30 139 2,94 2019 6 Th. Siswati, S.Sn., M.Sn
54 191111105 Seno Adi Saputro 2025-07-24 146 3,39 2019 6 Th. Suraji, S.Kar., M.Sn.