MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU
PRODI SENI (S2)
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 222111006 Afrizal Rinaldo 2025-02-12 40 3,88 2022 3 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
2 222111007 Ahmad Faiz 2025-01-22 40 3,91 2022 3 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
3 222111012 Fanny Chotimah 2025-02-06 40 3,94 2022 3 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
4 222111025 Nova Wulan Priyandani 2025-02-26 40 3,94 2022 3 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
5 222111027 Nabyla Fyrda Affawwa 2025-02-05 40 3,89 2022 3 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
6 222111037 Rahmad Oscar Ridho 2025-09-02 40 3.76 2022 3 Th. Dr. Sunardi, S.Sn, M.Sn
7 222111044 Miftakhul Hauna 2025-01-20 40 3,83 2022 3 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
8 222111047 Sri Widodo 2025-02-18 40 3,74 2022 3 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
9 222111048 Tulus Wibawa 2025-08-15 40 3.81 2022 3 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
10 232111001 Dhika Ramadhani Hikmawan 2025-07-21 40 3.88 2023 2 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
11 232111003 Birgita Bunga Guardiola 2025-07-22 40 3.88 2023 2 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
12 232111007 Hadzrat Maulana Muhammad Zulfikar 2025-09-10 40 3.98 2023 2 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
13 232111009 Muh. Awaluddin Syam 2025-09-26 40 3.81 2023 2 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
14 232111014 Agil Pramudya Wardana 2025-07-28 40 3.86 2023 2 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
15 232111015 Novita Putri Pranolo 2025-08-04 40 3.80 2023 2 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
16 232111016 Resa Ulfa Meryni 2025-07-30 40 3.83 2023 2 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
17 232111018 Puji Rahayu setianingsih 2025-08-12 40 3.84 2023 2 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
18 232111019 Putri Yeni 2025-08-11 40 3.86 2023 2 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
19 232111021 Singgih Dini Kusuma 2025-07-31 40 3.89 2023 2 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
20 232111022 Totti Wahyu Bathara 2025-07-02 40 3.85 2023 2 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
21 232111025 Michelle Gracia Kristiyanto 2025-08-25 40 3.81 2023 2 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
22 232111027 Theresia Trivonia Sanan 2025-08-19 40 3.75 2023 2 Th. Dr. Budi Setiyono, M.Si.
23 232111028 I Gusti Bagus Putrayata 2025-08-11 40 3.95 2023 2 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
24 232111029 Shafira Onky Parasmita 2025-08-29 40 3.80 2023 2 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
25 232111031 Muhamad Taufansyah 2025-08-29 40 3.81 2023 2 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
26 232111032 Soladi 2025-07-29 40 3.91 2023 2 Th. Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum.
27 232111033 Aan Febri 2025-08-26 40 3.89 2023 2 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
28 232111034 Sri Wahyuni 2025-09-11 40 3.89 2023 2 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
29 232111037 Puji Rahayu 2025-07-21 40 3.90 2023 2 Th. Dr. Sunardi, S.Sn, M.Sn
30 232111040 Nadiya Kinasih 2025-07-21 40 3.94 2023 2 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
31 232111042 Aji Agustian 2025-09-03 40 3.90 2023 2 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
32 232111043 Jose Amadeus Krisna 2025-06-23 40 3.88 2023 2 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
33 232111045 Sri Rahayu Hadiyat Miu 2025-10-16 40 3.65 2023 2 Th. Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn
34 232111046 Riski Dwi Kemala 2025-08-29 40 3.83 2023 2 Th. Prof. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
35 232111048 Chairol Imam 2025-07-30 40 3.89 2023 2 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
36 232111049 Putri Annisa Hendrik 2025-08-06 40 3.91 2023 2 Th. Prof. Dr. Dra. Sunarmi, M.Hum.
37 232111050 Monalisa 2025-08-11 40 3.83 2023 2 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
38 232111051 Yogi Afria M. Yusuf 2025-08-25 40 3.88 2023 2 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
39 232111053 Mega Buana 2025-07-15 40 3.84 2023 2 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
40 232111054 Windri Estri Puspitaningrum 2025-09-03 40 3.86 2023 2 Th. Dr. Dr. Eko Supriyanto, S.Sn., M.F.A.
41 232111055 I Putu Rai Dhira Aditya 2025-07-30 40 3.91 2023 2 Th. Dr. Dr. Eko Supriyanto, S.Sn., M.F.A.
42 232111058 Hardi Wahyudi 2025-08-14 40 3.74 2023 2 Th. Prof. Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum
43 232111060 Sri Cicik Handayani 2025-06-04 40 3.96 2023 2 Th. Dr. Dr. Eko Supriyanto, S.Sn., M.F.A.
44 232111061 Noniek Putri Pariska 2025-08-14 40 3.88 2023 2 Th. Dr. Bagus Indrayana., M.Sn
45 232111063 Anas Khoir Amar 2025-08-20 40 3.86 2023 2 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
46 232111064 Muhamad Iqbal 2025-07-17 40 3.72 2023 2 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
47 232111067 Nanda Darius 2025-08-08 40 3.98 2023 2 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.