MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU
PRODI TELEVISI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 201481003 Yogga Roniansyah 2025-05-28 144 3,50 2020 5 Th. Donie Fadjar Kurniawan, SS., M.Si., M.Hum
2 201481006 Afil Juwindra 2025-07-31 144 3,47 2020 5 Th. Donie Fadjar Kurniawan, SS., M.Si., M.Hum
3 201481015 Khalwatul Laili 2025-08-29 144 3,55 2020 5 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
4 201481017 Jihan Zahirah 2025-01-31 144 3,74 2020 5 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
5 201481020 ALDIS ELWANANDA 2025-02-28 144 3,53 2020 5 Th. Nerfita Primadewi, S.Sn., M.Sn.
6 201481023 A.ADITYA BUDI FAISAL 2025-02-28 144 3,62 2020 5 Th. Nerfita Primadewi, S.Sn., M.Sn.
7 201481029 Luthfan Fuad Ahmadi 2025-09-11 144 3,52 2020 5 Th. Sapto Hudoyo, S.Sn., M.A
8 201481036 WIJDAN AGUNG ARYA CAKRA NUGRAHA 2025-02-28 144 3,50 2020 5 Th. S. Andre Triadiputra, S.Sn., M.Sn.
9 201481046 MOCHAMAD AKBAR MAULANA 2025-06-30 144 3,47 2020 5 Th. Titus Soepono Adji, S.Sn. M.A
10 201481047 FATURAHMAN 2025-06-30 144 3,66 2020 5 Th. Titus Soepono Adji, S.Sn. M.A
11 201481048 RIZKY MUHAMMAD FAJAR 2025-01-31 144 3,66 2020 5 Th. Titus Soepono Adji, S.Sn. M.A
12 201481049 M. RAIHAN RIZKI PUTRA 2025-07-31 144 3,62 2020 5 Th. Titus Soepono Adji, S.Sn. M.A
13 201481051 HANU RAKHMANDA 2025-02-28 144 3,60 2020 5 Th. Cito Yasuki Rahmad, S.Sn., M.Sn
14 201481057 MINGGES KHILFATUL ULAH 2025-06-30 144 3,70 2020 5 Th. Dr. Nur Rahmat Ardi Candra Dwi A, S.Sn, M.Sn
15 201481059 Reski Firmanto 2025-09-11 144 3,56 2020 5 Th. Dr. Nur Rahmat Ardi Candra Dwi A, S.Sn, M.Sn
16 201481060 Dyne Fortuna 2025-07-31 144 3,55 2020 5 Th. Dr. Nur Rahmat Ardi Candra Dwi A, S.Sn, M.Sn
17 201481071 Muhammad Lathief Azzakky 2025-05-28 144 3,47 2020 5 Th. Citra Dewi Utami, S.Sn., M.A
18 201481072 Aliya Azzahra 2025-07-31 144 3,68 2020 5 Th. Citra Dewi Utami, S.Sn., M.A
19 201481074 Amelia Ayu Oktaviyani 2025-10-31 144 3,79 2020 5 Th. Dedi Eko Nurcahyo, M.Eng
20 211481022 FAISHAL HAKIM 2025-09-11 144 3,67 2021 4 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
21 211481023 RIZQULLAH RAMADHAN PANGGABEAN 2025-07-31 144 3,81 2021 4 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
22 211481058 M.KISRA ANUSYIRWAN 2025-07-31 144 3,70 2021 4 Th. Citra Dewi Utami, S.Sn., M.A
23 211481062 Dwi Maharani Nizmi Putri 2025-07-31 144 3,62 2021 4 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
24 211481063 Della Monica Stefanni 2025-06-30 144 3,81 2021 4 Th. Dr. Ranang Agung S., S.Pd., M.Sn
25 211481066 Agus Riyanto 2025-07-31 144 3,67 2021 4 Th. Nerfita Primadewi, S.Sn., M.Sn.
26 211481070 Wilis Haida Ar Riyani 2025-10-31 138 3,82 2021 4 Th. Nerfita Primadewi, S.Sn., M.Sn.
27 211481078 Simfoni Jauhar Firdausi 2025-02-07 113 2,84 2021 4 Th. Dedi Eko Nurcahyo, M.Eng
28 241481021 Jovan Einka Bernady 2025-02-07 19 2,33 2024 1 Th. Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn.
29 241481080 Jagadhitra Sikumago 2025-08-11 40 3,43 2024 1 Th. Roudlotul Jannati Rochnadia Noorva Yudhitya, S.E., M.M