MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU
PRODI SENI TARI
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 201341001 Della Nur Oktaviani 2025-01-09 145 3,52 2020 5 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
2 201341004 Desti Fitri Astria 2025-01-10 145 3,47 2020 5 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
3 201341005 Putri Citra Seni Bella Nurani 2025-07-25 148 3,61 2020 5 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
4 201341006 Pradina Nela Frinanda 2025-07-25 150 3,37 2020 5 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
5 201341007 Bella Safrina Faiz 2025-07-23 150 3,42 2020 5 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
6 201341008 Riska Eka Maulani 2025-01-24 145 3,54 2020 5 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
7 201341009 WANDA NARITA MAHARDIKA 2025-01-22 145 3,42 2020 5 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
8 201341011 Okvalica Harlis Natasya 2025-01-24 148 3,68 2020 5 Th. Nuryanto, S.Kar., M.Sn.
9 201341012 Septiana Triwahyuningtyas 2025-01-24 148 3,66 2020 5 Th. Nuryanto, S.Kar., M.Sn.
10 201341013 Reana Rahmania Nazwar 2025-07-25 150 3,44 2020 5 Th. Mauritius Tamdaru Kusumo, S.Sn., M.Sn.
11 201341014 Lingling Dwi Ningrum 2025-01-22 148 3,45 2020 5 Th. Nuryanto, S.Kar., M.Sn.
12 201341021 Juz Tsani Cahyana 2025-01-08 148 3,69 2020 5 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
13 201341022 Sherly Hanggary Margareta 2025-01-08 148 3,51 2020 5 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
14 201341025 Rahma Intan Pratiwi 2025-01-08 148 3,51 2020 5 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
15 201341030 LEFVI MITRA PRASANTI 2025-01-22 150 3,39 2020 5 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
16 201341031 DEFANI ARDIANTO 2025-01-24 148 3,39 2020 5 Th. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn.
17 201341033 ARDILA PUTRI MEYRANI 2025-01-24 148 3,75 2020 5 Th. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn.
18 201341035 DALONO SARDIANTO 2025-01-10 148 3,65 2020 5 Th. Samsuri, S.Kar., M.Sn.
19 201341036 MAULANA UDI UTOMO AJI 2025-06-23 148 3,62 2020 5 Th. Samsuri, S.Kar., M.Sn.
20 201341037 FARADIKA CAHYANING KHARISMA 2025-01-24 148 3,60 2020 5 Th. Suhardji, S.Kar., M.Hum
21 201341038 FATIHA SA'IDA ROHMALILLAH 2025-07-28 148 3,66 2020 5 Th. Suhardji, S.Kar., M.Hum
22 201341041 LINTANG SAKTI SUKMA PUTRI 2025-07-09 148 3,71 2020 5 Th. Suhardji, S.Kar., M.Hum
23 201341042 INTAN PERMATA SARI 2025-01-22 150 3,63 2020 5 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
24 201341043 ADE AULIA FAJAR MAULANA 2025-01-24 150 3,39 2020 5 Th. Dr. Katarina Indah Sulastuti, S.Sn., M.Sn.
25 201341048 IRA PUSPITASARI 2025-01-22 150 3,40 2020 5 Th. Setya Widyawati, S.Kar., M.Hum
26 201341050 SHELLY MARTHA CLARIKA PUTRI CEST LAVIE 2025-07-23 150 3,52 2020 5 Th. Setya Widyawati, S.Kar., M.Hum
27 201341054 PELANGI RASHIFA BELANESIA KUSUMAWARDHANI 2025-01-15 150 3,53 2020 5 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
28 201341055 CATUR PRAYOGO UTOMO 2025-03-20 150 3,68 2020 5 Th. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn.
29 201341057 HANINDITA ROSSY AIDA 2025-01-24 150 3,62 2020 5 Th. Dr. Matheus Wasi Bantolo, S.Sn., M.Sn.
30 201341059 AYUDYASARI NILUH IRINE PRAMESANTHI 2025-06-18 150 3,59 2020 5 Th. Dr. Matheus Wasi Bantolo, S.Sn., M.Sn.
31 201341060 Zeline Auli'a 2025-01-24 148 3,38 2020 5 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
32 201341066 Alica Erliana Putri 2025-01-09 148 3,56 2020 5 Th. Syahrial, SST., M.Si.
33 201341067 SARA DWI CAHYANTI 2025-07-24 147 3,40 2020 5 Th. Hadawiyah Endah Utami, S.Kar., M.Sn.
34 201341077 MARSELY DEA ARLISITA 2025-07-08 148 3,47 2020 5 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
35 201341078 ICHA MUTIA ADISTI 2025-01-24 148 3,68 2020 5 Th. Ni Nyoman Yuliarmaheni, S.Kar., M.Sn.
36 201341080 ANDINI AZKA BUCI ARIFIANI 2025-01-22 150 3,58 2020 5 Th. Ni Nyoman Yuliarmaheni, S.Kar., M.Sn.
37 201341081 RADEN AJENG CAHYANING SAVITRY ARY MURTY 2025-01-22 150 3,50 2020 5 Th. Dr. Mukhlas Alkaf, S.Ant., M.Hum.
38 201341082 FANESA DHEA PUTRI LISKARINA 2025-07-22 150 3,51 2020 5 Th. Sri Setyoasih, S.Kar., M.Sn.
39 201341084 WISTI AMALA 2025-01-23 150 3,48 2020 5 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
40 201341085 RIESTI ILMA HANI EFFA 2025-07-25 150 3,57 2020 5 Th. Prof. Dr. RM. Pramutomo, M.Hum.
41 201341087 Arimbi Hanum Marheni 2025-06-30 148 3,58 2020 5 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
42 201341089 YONI WULAN SARI 2025-01-30 148 3,63 2020 5 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
43 201341092 MOHAMMAD FAHRURROZI 2025-01-24 148 3,44 2020 5 Th. Renaldi Lestianto Utomo Putro, M.Sn.
44 201341098 CINDY LUTHFIA MELATI 2025-03-03 145 3,49 2020 5 Th. Budi Setyastuti, S.Kar., M.Sn.
45 201341101 Dyah Retno Pratiwi 2025-07-25 148 3,48 2020 5 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
46 201341103 Wahyu Khasanaturohmah 2025-01-23 148 3,54 2020 5 Th. Dwiyasmono, S.Kar., M.Sn.
47 201341104 ADHELIA SAKTY KREISANTA 2025-01-30 145 3,77 2020 5 Th. Dwiyasmono, S.Kar., M.Sn.
48 201341105 Febika Fahrinisa 2025-07-25 150 3,58 2020 5 Th. MAHARANI LUTHVINDA DEWI, S.Sn., M.Sn
49 201341106 Sami Lestari 2025-01-22 150 3,56 2020 5 Th. MAHARANI LUTHVINDA DEWI, S.Sn., M.Sn
50 201341110 ADE SEKAR SITO RESMI 2025-01-24 148 3,68 2020 5 Th. Efrida, S.Sen., M.Sn.
51 201341111 ADELINA WIDYAWATI 2025-01-30 148 3,60 2020 5 Th. Drs. Supriyanto, M.Sn.
52 201341112 AYU PERMATA KUSUMANING NASTITI 2025-03-03 148 3,52 2020 5 Th. Drs. Supriyanto, M.Sn.
53 201341113 Indah Wulansari 2025-07-25 146 3,36 2020 5 Th. Drs. Supriyanto, M.Sn.
54 201341118 Ajengariel Yazigazela 2025-01-30 148 3,50 2020 5 Th. Nur Rokhim, S.Sn., M.Sn.
55 201341119 NOVALRIANO CAHYO SAPUTRO 2025-07-16 146 3,48 2020 5 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.
56 201341121 Ratra Azzahra Princessa Ebada 2025-01-24 148 3,38 2020 5 Th. Eko Supendi, S.Sn., M.Sn.
57 201341122 MIFTAKHUL FITRIA 2025-01-23 150 3,41 2020 5 Th. Eko Supendi, S.Sn., M.Sn.
58 201341123 Lazulfa Indi Usmada 2025-07-25 148 3,65 2020 5 Th. Eko Supendi, S.Sn., M.Sn.
59 211341001 DYAH AJENG ULYA ROYYANI 2025-07-25 148 3,82 2021 4 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
60 211341002 Farimira Mawarto 2025-07-03 148 3,83 2021 4 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
61 211341004 Eli Agustina Lonata 2025-07-25 148 3,63 2021 4 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
62 211341005 DESI ARDIANA TASLIMATUN KHASANAH 2025-07-28 148 3,57 2021 4 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
63 211341007 ARDIA YENA IMANDA 2025-07-23 148 3,60 2021 4 Th. Mauritius Tamdaru Kusumo, S.Sn., M.Sn.
64 211341011 ALFINA ANDA RESTA 2025-07-25 148 3,48 2021 4 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
65 211341013 Erfina Nala Setyowati 2025-07-25 148 3,59 2021 4 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
66 211341014 MEYLSA AYU PERMADANI 2025-07-24 148 3,72 2021 4 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
67 211341017 Linda Agustin Bintari 2025-07-17 148 3,71 2021 4 Th. Anggono Kusumo Wibowo, S.Sn., M.Sn.
68 211341019 IRWANDALISA RISKYANI 2025-07-10 148 3,56 2021 4 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
69 211341021 Jeni Kresna Zaharani 2025-07-25 152 3,59 2021 4 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
70 211341026 FONDA ADIWENDRO 2025-01-24 138 3,93 2021 4 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
71 211341027 CHATRIN MARSHANDA 2025-07-23 148 3,55 2021 4 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
72 211341028 AKHMANUDIN 2025-07-25 150 3,67 2021 4 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.
73 211341035 Ardhia Pramesty Ajeng Kirani 2025-07-09 148 3,79 2021 4 Th. Mauritius Tamdaru Kusumo, S.Sn., M.Sn.
74 211341036 ANGELIKA LIANA PUTRI 2025-07-23 148 3,77 2021 4 Th. Mauritius Tamdaru Kusumo, S.Sn., M.Sn.
75 211341042 FATVIL DWI IMANDA 2025-07-25 152 3,50 2021 4 Th. Samsuri, S.Kar., M.Sn.
76 211341043 CITA DIAH AYU PITALOKA 2025-07-25 150 3,50 2021 4 Th. Samsuri, S.Kar., M.Sn.
77 211341050 Dyah Ayu Premilasari 2025-07-22 148 3,32 2021 4 Th. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn.
78 211341056 BULAN NOVERINA RAHMA SAPUTRI 2025-07-25 150 3,74 2021 4 Th. Sri Setyoasih, S.Kar., M.Sn.
79 211341058 JHULISA MUJIASTUTI 2025-07-24 150 3,42 2021 4 Th. Sumargono, S.Kar., M.Hum.
80 211341067 HASBI ANNURSYAH 2025-07-25 148 3,58 2021 4 Th. H. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum.
81 211341069 SURYANI DWI ASTUTI 2025-07-25 151 3,50 2021 4 Th. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn.
82 211341074 Astrid Meisha Puspitasari 2025-07-25 148 3,44 2021 4 Th. Jonet Sri Kuncoro, S.Kar., M.Sn.
83 211341080 Alfi Mazidah Khafidz 2025-07-09 148 3,55 2021 4 Th. Renaldi Lestianto Utomo Putro, M.Sn.
84 211341081 Yanika Lintang Sekar Wangi 2025-07-25 148 3,77 2021 4 Th. Renaldi Lestianto Utomo Putro, M.Sn.
85 211341082 KETUT PUTRI HANDAYANI 2025-07-25 148 3,54 2021 4 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
86 211341083 DHELIMAH CAESARA HERAWATI 2025-07-25 150 3,41 2021 4 Th. Prof. Dr. Maryono, S.Kar, M.Hum.
87 211341088 INDAH SULISTYAWATI 2025-07-29 147 3,41 2021 4 Th. Setya Widyawati, S.Kar., M.Hum
88 211341092 LILIK SUNARTI 2025-07-24 142 3,61 2021 4 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
89 211341093 Andrea Wulandari 2025-07-25 148 3,40 2021 4 Th. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum
90 211341094 Falinoary Pasudiwo 2025-07-09 148 3,68 2021 4 Th. Suhardji, S.Kar., M.Hum
91 211341101 RIZKA FAUZIAH 2025-07-25 148 3,39 2021 4 Th. Prof. Dr. Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum.
92 211341102 Titis Puji Setiani 2025-07-25 148 3,43 2021 4 Th. Prof. Dr. Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum.
93 211341103 Pandu Ilham Maolana 2025-01-24 142 3,58 2021 4 Th. Nandhang Wisnu Pamenang, S.Sn., M.Sn.
94 221341096 Petra Yustika Sukma Harsanti 2025-07-23 83 1,84 2022 3 Th. MAHARANI LUTHVINDA DEWI, S.Sn., M.Sn
95 231341022 DAVINA DARAFRIDA 2025-07-21 64 3,72 2023 2 Th. Sriyadi, S.Sn., M.Sn.
96 231341054 Salsabila Maulana 2025-02-24 51 3,27 2023 2 Th. Hartanto, S.Sn., M.Sn.
97 231341108 Muhammad Maulana Al-Azhar 2025-07-25 144 3,08 2023 2 Th. Sriyadi, S.Sn., M.Sn.
98 231341109 Muh. Mahmudi 2025-07-30 144 3,10 2023 2 Th. Sriyadi, S.Sn., M.Sn.
99 241341014 Najma Mulkif Liandi 2025-02-13 20 3,48 2024 1 Th. Mauritius Tamdaru Kusumo, S.Sn., M.Sn.
100 241341052 Yosepin Septiani 2025-07-08 40 3,22 2024 1 Th. Dr. Slamet, M.Hum.
101 241341058 Fardan Maulidani 2025-07-08 40 3,43 2024 1 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.
102 241341107 Sajid Anas Ciptriyanto 2025-02-25 20 0,05 2024 1 Th. Suhardji, S.Kar., M.Hum
103 251341032 DIVAN AULIA 2025-09-17 0 0,00 2025 0 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.
104 251341038 DINDA SEPTIANA 2025-09-16 0 0,00 2025 0 Th. R Danang Cahyo Wijayanto, S.Sn., M.Sn.