MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU
PRODI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
TAHUN : 2025
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 201511007 Khairul Thariq Hidayat 2025-01-31 144 3,78 2020 5 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
2 201511008 Sabrina Prima Azzah 2025-07-31 144 3,74 2020 5 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
3 201511009 Niswana Salsabila Arrad-Mizan 2025-01-31 144 3,78 2020 5 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
4 201511011 Sekar Dwi Ayuningtyas 2025-07-31 144 3,85 2020 5 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
5 201511014 Putra Fauzul Adhim 2025-07-31 144 3,67 2020 5 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
6 201511017 Salman Al Farisi 2025-06-30 144 3,73 2020 5 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
7 201511018 Zidane Karin Irawan 2025-06-30 144 3,76 2020 5 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
8 201511021 TIARA MARA ANTIKA 2025-07-31 144 3,78 2020 5 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
9 201511028 NADIA EMILIA PUTRI 2025-07-31 144 3,87 2020 5 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
10 201511031 AHMAD FAUZI ALI MA`SUM 2025-07-31 144 3,76 2020 5 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
11 201511034 FATIMAH HANUNAH 2025-06-30 144 3,68 2020 5 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
12 201511036 RIZKI NUR HASANAH 2025-05-28 144 3,77 2020 5 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
13 201511037 AKHLIS DWI KHARISMAWAN 2025-01-31 144 3,73 2020 5 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
14 201511041 FICKY ZAID MUKHLISIN 2025-01-31 144 3,81 2020 5 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
15 201511044 NADHIRA PUTRI ALIYYA 2025-07-31 144 3,45 2020 5 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
16 201511047 HANUNG ANINDHITYA WIHARTONO 2025-07-31 144 3,82 2020 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
17 201511048 BAGUS AHMAD FIRDAUS 2025-05-28 144 3,55 2020 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
18 201511049 DHEWANI INDRAWATI 2025-01-31 144 3,83 2020 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
19 201511054 EGA ADIBRATA MAHARDIKA 2025-07-31 144 3,52 2020 5 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
20 201511056 Rangga Pangkuluhur Gumelar 2025-10-31 144 3,59 2020 5 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
21 201511060 Nadya Ahla Amanina 2025-01-31 144 3,76 2020 5 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
22 201511064 Anissa Febrina Hapsari 2025-01-31 144 3,82 2020 5 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
23 201511066 Febrilianti Nurhidayah 2025-06-30 144 3,90 2020 5 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
24 211511001 MUHAMMAD IRHAM ZUHRI 2025-06-30 144 3,88 2021 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
25 211511003 ESTI RAHMA PREHANTI 2025-06-30 144 3,81 2021 4 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
26 211511004 ERLYANA ZUAR DINI 2025-05-28 144 3,89 2021 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
27 211511005 WIWIT JANUATRI WIYONO PUTRI 2025-06-30 144 3,64 2021 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
28 211511006 Ririh Puspita Sari 2025-06-30 144 3,69 2021 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
29 211511012 Stefany 2025-02-28 144 3,83 2021 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
30 211511013 FATIKA FAJAR PRIANA 2025-04-30 144 3,84 2021 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
31 211511014 NOLA PUTRI SOFYAN 2025-02-28 144 3,85 2021 4 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
32 211511017 SEKAR DYAH NARYANI 2025-05-28 144 3,76 2021 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
33 211511018 VIKI ANJANI 2025-06-30 144 3,73 2021 4 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
34 211511019 raden roro avinda zara zeta angelina 2025-05-28 144 3,90 2021 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
35 211511020 ALDIAH RAHMANIDA 2025-02-28 144 3,82 2021 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
36 211511021 MELDA NURANTIKA 2025-02-28 144 3,77 2021 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
37 211511022 NANDA KARTIKA 2025-06-30 144 3,72 2021 4 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
38 211511023 Nola Ardelia Vorna Cilla 2025-06-30 144 3,80 2021 4 Th. Brilindra Pandanwangi, S.Ds., M.Sn.
39 211511025 Pisteo Gabriel Tori 2025-02-28 144 3,86 2021 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
40 211511026 SITI NUR AMALIAH 2025-06-30 144 3,81 2021 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
41 211511030 FANI AMALIA FEBRIANI 2025-05-28 144 3,81 2021 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
42 211511031 TATA ATIKAH KHOIRUNISA 2025-06-30 144 3,69 2021 4 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
43 211511033 EXA SYAFINA JULLYAN RISQITA 2025-09-11 144 3,85 2021 4 Th. Ipung Kurniawan Yunianto, M.Sn.
44 211511036 ELLENDA WAFIA YASMIN 2025-06-30 144 3,83 2021 4 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum
45 211511038 LAILA MAULIDA 2025-02-28 144 3,81 2021 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
46 211511042 Puspa Ramadhania 2025-06-30 144 3,80 2021 4 Th. Ipung Kurniawan Yunianto, M.Sn.
47 211511043 ALDISNANDA ISALVANI 2025-06-30 144 3,74 2021 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
48 211511048 Huzaimah Azzuhra 2025-07-31 144 3,68 2021 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
49 211511049 Nabel Al Rasyid Nanra 2025-06-30 144 3,73 2021 4 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
50 211511050 FARHAN BAGASKORO 2025-06-30 144 3,71 2021 4 Th. Brilindra Pandanwangi, S.Ds., M.Sn.
51 211511052 NOOR AFELA SALSABILA 2025-04-30 144 3,77 2021 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
52 211511054 RACHEL FLORENCIA JOSELINE SARAGIH 2025-07-31 144 3,56 2021 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
53 211511055 SYAIMA PRILLIUNO 2025-07-31 144 3,79 2021 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
54 211511056 Kurniawan 2025-06-30 144 3,63 2021 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
55 211511060 Siwi Mahanani Prijayanti 2025-02-28 144 3,73 2021 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
56 211511061 Sri Sukma Nur Falah 2025-07-31 144 3,68 2021 4 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
57 211511063 Ignatius Hari Purnama 2025-09-11 144 3,45 2021 4 Th. Ipung Kurniawan Yunianto, M.Sn.
58 211511065 Danis Wijayanti 2025-07-31 144 3,87 2021 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
59 211511067 Gabriel Devinta Christy 2025-06-30 144 3,68 2021 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
60 211511068 Taufiq Ramadian Hamzah 2025-06-30 144 3,77 2021 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
61 211511070 Cornelius Bryan Indriantara 2025-06-30 144 3,72 2021 4 Th. Dr. Taufik Murtono, S.Sn., M.Sn.
62 211511072 Annisa Nugraheni 2025-02-28 144 3,84 2021 4 Th. Ipung Kurniawan Yunianto, M.Sn.
63 221511023 MUHAMMAD SHAHFIQ IQBAL 2025-05-09 108 3,47 2022 3 Th. Dr. Ana Rosmiati, S.Pd, M.Hum