MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU
PRODI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
TAHUN : 2023
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 18151101 Agung Dewa Cendana Feoh 2023-01-17 144 3,53 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
2 18151107 Candra Putra Ardiansyah 2023-11-23 144 3,56 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
3 18151110 Dhevin Kawistoro Ngabekti 2023-01-13 144 3,59 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
4 18151116 Naila Mazidah 2023-01-19 144 3,66 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
5 18151117 Naily Farhatin 2023-07-03 144 3,60 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
6 18151118 Naufal Ghufron Mahendra 2023-01-18 144 3,64 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
7 18151125 Ziidan Bakhtiar 2023-11-21 144 3,70 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
8 18151129 Heri Setiyawan 2023-11-21 144 3,54 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
9 18151130 Farid 2023-06-15 144 3,65 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
10 18151134 Machadz Abdul Adli Akhlishon 2023-07-03 144 3,59 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
11 18151135 Muhammad Ikhsan 2023-11-24 144 3,28 2018 5 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
12 18151142 Yeni Arumdani 2023-01-17 144 3,52 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
13 18151144 Adian Prastiwi Kusumaning Tyas 2023-11-20 144 3,48 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
14 18151151 Nurul Izza Qurrotul Ainy FS 2023-11-20 144 3,68 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
15 18151157 Muhammad Nafis Zulfan 2023-01-18 144 3,50 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
16 18151159 Andre Eka Setya Nugraha 2023-01-16 144 3,49 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
17 18151163 Musa Akbar 2023-01-17 144 3,48 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
18 18151164 Ixora Latifolia Binersa 2023-01-19 144 3,72 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
19 18151168 Diva Meidina Pambudi 2023-06-14 144 3,35 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
20 18151170 Galih Amartia Pertiwi 2023-11-21 144 3,47 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
21 18151174 Rafika Ulfah Rahmaningtyas 2023-01-19 144 3,77 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
22 18151178 Ni Luh Putu Ratna Suandari 2023-06-15 144 3,75 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
23 18151182 Nailul Khoiriyah 2023-01-13 144 3,63 2018 5 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
24 191511005 Irma Tri Anggraeni 2023-06-26 144 3,74 2019 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
25 191511009 Diky Aldiansyah 2023-06-26 144 3,74 2019 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
26 191511028 Azmi Rafif Hibatullah 2023-11-17 144 3,56 2019 4 Th. Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds
27 191511030 Raden Mayasitha Putri Setjapoeri 2023-11-17 144 3,58 2019 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
28 191511032 NUR HAMIDATUR ROHMAH 2023-11-08 144 3,67 2019 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
29 191511034 Cahyaning Brian Paramarta 2023-06-20 144 3,81 2019 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
30 191511039 Nanda Aqshal Cendharana 2023-11-14 144 3,68 2019 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
31 191511045 RADEN RAIHAN PRADIPTA ANDRIKA PUTRA 2023-06-21 144 3,73 2019 4 Th. Dr. Anung Rachman, ST., M.Kom
32 191511047 Nawawel Sakti Aroisi 2023-06-20 144 3,64 2019 4 Th. Rendya Adi Kurniawan, M.Sn
33 191511050 Ariel Putri Banyu Andriyana 2023-11-13 144 3,59 2019 4 Th. Asmoro Nurhadi Panindias, S.Sn., M.Sn
34 191511056 Diah Nurfatika Nanda Islami 2023-11-13 144 3,54 2019 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
35 191511071 SARTIKA 2023-09-07 144 3,63 2019 4 Th. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn
36 221511054 MUHAMMAD RAIHAN ADZIKRI 2023-07-06 42 3,85 2022 1 Th. Brilindra Pandanwangi, S.Ds., M.Sn.